
mardi 28 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 98 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOST ALICE L | 09-06-1943 | 03-08-2013 | 70 | 527 - Arizona |
| 2 | YOST ALVINA M | 22-01-1916 | 03-12-2013 | 97 | 198 - Pennsylvania |
| 3 | YOST ANN N | 12-06-1917 | 31-10-2013 | 96 | 572 - California |
| 4 | YOST ANNA P | 26-06-1933 | 10-07-2013 | 80 | 207 - Pennsylvania |
| 5 | YOST ANNE D | 19-09-1946 | 22-11-2013 | 67 | 374 - Michigan |
| 6 | YOST ASA J | 17-02-1978 | 01-11-2013 | 35 | 235 - West Virginia |
| 7 | YOST ASA D | 23-11-2009 | 01-11-2013 | 3 | 236 - West Virginia |
| 8 | YOST ASA D | 23-11-2009 | 00-00-0 | -2010 | 236 - West Virginia |
| 9 | YOST BARBARA J | 22-03-1955 | 24-03-2013 | 58 | 559 - California |
| 10 | YOST BARBARA J | 05-08-1941 | 01-02-2014 | 72 | 165 - Pennsylvania |
| 11 | YOST BARBARA A | 16-01-1957 | 09-07-2013 | 56 | 185 - Pennsylvania |
| 12 | YOST BESSIE E | 29-12-1925 | 14-09-2013 | 87 | 204 - Pennsylvania |
| 13 | YOST BESSIE M | 15-10-1927 | 15-09-2013 | 85 | 236 - West Virginia |
| 14 | YOST BETTY M | 26-05-1921 | 05-12-2013 | 92 | 551 - California |
| 15 | YOST BRUCE E | 10-04-1927 | 28-12-2013 | 86 | 223 - Virginia |
| 16 | YOST CARL J | 03-04-1929 | 03-06-2013 | 84 | 239 - Not Issued |
| 17 | YOST CHARLES J | 06-11-1956 | 07-12-2013 | 57 | 187 - Pennsylvania |
| 18 | YOST D K | 06-01-1958 | 20-10-2013 | 55 | 193 - Pennsylvania |
| 19 | YOST DANIEL J | 30-10-1969 | 18-08-2013 | 43 | 206 - Pennsylvania |
| 20 | YOST DANIEL E | 09-11-1953 | 09-06-2013 | 59 | 216 - Maryland |
| 21 | YOST DEBBIE L | 07-11-1952 | 15-08-2013 | 60 | 267 - Florida |
| 22 | YOST DON C | 15-04-1956 | 11-08-2013 | 57 | 174 - Pennsylvania |
| 23 | YOST DONALD R | 30-06-1937 | 03-06-2013 | 75 | 206 - Pennsylvania |
| 24 | YOST DONALD | 20-10-1952 | 20-10-2013 | 61 | 234 - West Virginia |
| 25 | YOST DOYLE A | 09-02-1926 | 06-06-2013 | 87 | 226 - Virginia |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook