Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


dimanche 19 janvier 2025

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 104 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 SUTHERLAND AMY C 27-03-1962 05-01-2014 51 536 - Washington
2 SUTHERLAND ANN V 24-05-1937 30-11-2013 76 222 - Delaware
3 SUTHERLAND ARDYS L 27-01-1922 11-02-2011 89 472 - Minnesota
4 SUTHERLAND ARTHUR C 18-11-1928 05-10-2013 84 004 - Maine
5 SUTHERLAND BERNICE F 31-01-1926 14-07-2013 87 472 - Minnesota
6 SUTHERLAND BONNIE S 27-09-1956 24-05-2013 56 418 - Alabama
7 SUTHERLAND BRIAN K 09-05-1963 17-09-2013 50 119 - New York
8 SUTHERLAND CARL V 29-05-1932 12-06-2013 81 382 - Michigan
9 SUTHERLAND CARMENA R 17-09-1937 21-07-2013 75 128 - New York
10 SUTHERLAND CORA L 22-02-1914 10-03-1994 80 402 - Kentucky
11 SUTHERLAND DAN M 12-03-1969 18-01-2014 44 526 - Arizona
12 SUTHERLAND DAVID R 09-10-1927 26-10-2013 86 520 - Wyoming
13 SUTHERLAND DEMUS R 25-11-1928 25-07-2013 84 429 - Arkansas
14 SUTHERLAND DIXIE E 11-11-1936 12-11-2013 77 245 - Not Issued
15 SUTHERLAND DONNA R 10-06-1938 13-10-2013 75 494 - Missouri
16 SUTHERLAND DORIAN M 08-08-1934 20-09-2013 79 370 - Michigan
17 SUTHERLAND DOROTHY A 10-03-1931 18-02-2014 82 133 - New York
18 SUTHERLAND EDNA E 06-02-1915 30-06-2013 98 395 - Wisconsin
19 SUTHERLAND ELEANOR 07-09-1918 18-10-2013 95 115 - New York
20 SUTHERLAND ELIZABETH M 04-12-1965 17-10-2013 47 055 - New York
21 SUTHERLAND ERNESTINE I 25-05-1906 15-06-2002 96 572 - California
22 SUTHERLAND ESTHER B 14-03-1915 19-02-2014 98 225 - Virginia
23 SUTHERLAND EUGENE R 29-12-1942 01-08-2013 70 077 - New York
24 SUTHERLAND EVELYN L 21-04-1938 12-06-2013 75 244 - Not Issued
25 SUTHERLAND FLORENCE G 19-05-1929 09-08-2013 84 411 - Tennessee

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook