
mardi 05 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 31 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTER ALBERT E | 19-06-1931 | 14-01-2014 | 82 | 036 - Rhode Island |
| 2 | SUTER ALLAN D | 06-09-1931 | 26-12-2013 | 82 | 383 - Michigan |
| 3 | SUTER B EDWARD | 15-05-1929 | 11-09-2013 | 84 | 212 - Maryland |
| 4 | SUTER CAROL | 25-08-1957 | 06-12-2013 | 56 | 404 - Kentucky |
| 5 | SUTER DEBORAH | 08-05-1952 | 04-01-2014 | 61 | 229 - Virginia |
| 6 | SUTER DEBORAH K | 30-08-1958 | 05-01-2014 | 55 | 493 - Missouri |
| 7 | SUTER DORIS K | 17-12-1923 | 12-01-2014 | 90 | 189 - Pennsylvania |
| 8 | SUTER EMANUEL | 07-02-1918 | 08-01-2014 | 95 | 089 - New York |
| 9 | SUTER ETHEL M | 21-11-1925 | 09-11-2013 | 87 | 202 - Pennsylvania |
| 10 | SUTER EVELYN G | 18-04-1905 | 03-02-2005 | 99 | 392 - Wisconsin |
| 11 | SUTER FRED C | 14-08-1925 | 16-02-2014 | 88 | 194 - Pennsylvania |
| 12 | SUTER GENEVIEVE L | 15-10-1911 | 30-09-2013 | 101 | 270 - Ohio |
| 13 | SUTER GRACE L | 21-02-1929 | 07-01-2014 | 84 | 442 - Oklahoma |
| 14 | SUTER HARRY | 13-12-1925 | 02-08-2013 | 87 | 482 - Iowa |
| 15 | SUTER JACK L | 11-02-1928 | 18-07-2013 | 85 | 445 - Oklahoma |
| 16 | SUTER JAMES H | 31-01-1934 | 31-07-2013 | 79 | 181 - Pennsylvania |
| 17 | SUTER LIBBIE J | 31-10-1939 | 11-09-2013 | 73 | 411 - Tennessee |
| 18 | SUTER LIBBIE J | 31-10-1939 | 11-09-2013 | 73 | 411 - Tennessee |
| 19 | SUTER LOIS S | 12-05-1924 | 07-11-2013 | 89 | 413 - Tennessee |
| 20 | SUTER LUCIA J | 17-10-1940 | 18-01-2014 | 73 | 028 - Massachusetts |
| 21 | SUTER MARGARET R | 27-05-1911 | 19-11-2013 | 102 | 408 - Tennessee |
| 22 | SUTER NANCY E | 25-10-1933 | 29-11-2013 | 80 | 032 - Massachusetts |
| 23 | SUTER PAUL F | 09-10-1931 | 27-11-2013 | 82 | 201 - Pennsylvania |
| 24 | SUTER PAUL T | 19-05-1959 | 23-02-2014 | 54 | 235 - West Virginia |
| 25 | SUTER ROBERT S | 01-03-1971 | 31-05-2013 | 42 | 204 - Pennsylvania |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook