Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


jeudi 30 avril 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 36 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 SUN ABDUL A 17-11-1949 04-09-2013 63 209 - Pennsylvania
2 SUN CHAOLIENCH 18-12-1946 31-12-2013 67 600 - Not Issued
3 SUN CHIA S 19-04-1919 21-11-2013 94 128 - New York
4 SUN CHIMING 17-11-1928 20-12-2013 85 573 - California
5 SUN DAROLD 19-12-1937 09-09-2013 75 574 - Alaska
6 SUN DAVID J 29-04-1931 26-08-2013 82 600 - Not Issued
7 SUN DE Y 10-03-1931 10-10-2013 82 124 - New York
8 SUN EDMUND Y T 30-09-1919 01-08-2013 93 084 - New York
9 SUN HAIJIAO 28-07-1987 21-12-2013 26 893 - ??
10 SUN HAO 27-11-1970 07-10-2013 42 503 - South Dakota
11 SUN HE YING 06-12-1960 20-12-2013 53 445 - Oklahoma
12 SUN HONGLIN 17-08-1952 03-12-2013 61 070 - New York
13 SUN HSIU YIN 15-07-1918 18-11-2013 95 092 - New York
14 SUN HUI 27-05-1971 01-08-2013 42 214 - Maryland
15 SUN IPING 17-02-1919 23-06-2013 94 623 - Not Issued
16 SUN JIAPEI 12-12-1936 07-08-2013 76 182 - Pennsylvania
17 SUN JINGNAN 28-10-1927 25-01-2013 85 226 - Virginia
18 SUN KIMLUON 09-01-1911 18-01-2013 102 559 - California
19 SUN KING K 03-06-1942 21-05-2013 70 131 - New York
20 SUN KO L 11-12-1955 22-08-2013 57 623 - Not Issued
21 SUN KUO T 11-10-1922 26-06-2013 90 047 - Connecticut
22 SUN MARY 02-09-1916 16-07-2013 96 459 - Texas
23 SUN PAICHIEN 04-12-1920 02-07-2013 92 343 - Illinois
24 SUN PAOYUCHU 12-08-1922 07-09-2013 91 113 - New York
25 SUN RAY H 02-08-1936 22-09-2013 77 497 - Missouri

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook