
dimanche 03 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 233 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMMERS AGNES E | 14-05-1922 | 25-09-2013 | 91 | 491 - Missouri |
| 2 | SUMMERS ALEXANDER W | 07-10-1936 | 20-01-2014 | 77 | 071 - New York |
| 3 | SUMMERS ALICE P | 08-10-1924 | 04-06-2013 | 88 | 232 - North Carolina |
| 4 | SUMMERS ALISON | 26-01-1980 | 19-10-2013 | 33 | 027 - Massachusetts |
| 5 | SUMMERS ALVENA | 06-11-1930 | 04-09-2013 | 82 | 381 - Michigan |
| 6 | SUMMERS ANGELA J | 30-05-1943 | 25-08-2013 | 70 | 578 - District of Columbia |
| 7 | SUMMERS ANITA M | 23-03-1923 | 31-05-1999 | 76 | 560 - California |
| 8 | SUMMERS ANNIE M | 29-12-1927 | 11-11-2013 | 85 | 409 - Tennessee |
| 9 | SUMMERS ANNIE L | 24-04-1942 | 15-11-2013 | 71 | 428 - Mississippi |
| 10 | SUMMERS AUBREY O | 14-12-1968 | 24-07-2013 | 44 | 551 - California |
| 11 | SUMMERS AUDREY P | 07-04-1935 | 14-07-2013 | 78 | 408 - Tennessee |
| 12 | SUMMERS B JOYCE | 07-12-1928 | 01-10-2013 | 84 | 564 - California |
| 13 | SUMMERS BARBARA A | 27-03-1949 | 22-11-2013 | 64 | 561 - California |
| 14 | SUMMERS BARBARA L | 14-04-1930 | 07-06-2013 | 83 | 393 - Wisconsin |
| 15 | SUMMERS BARBARA A | 18-01-1943 | 17-08-2013 | 70 | 411 - Tennessee |
| 16 | SUMMERS BENJAMIN | 19-08-1950 | 07-11-2013 | 63 | 258 - Georgia |
| 17 | SUMMERS BERNARD H | 09-02-1941 | 01-10-2013 | 72 | 216 - Maryland |
| 18 | SUMMERS BERTHA P | 18-11-1940 | 24-12-2013 | 73 | 247 - South Carolina |
| 19 | SUMMERS BESSIE D | 13-07-1919 | 03-03-2009 | 89 | 246 - Not Issued |
| 20 | SUMMERS BESSIE L | 30-12-1921 | 09-06-2009 | 87 | 396 - Wisconsin |
| 21 | SUMMERS BETSY L | 22-08-1929 | 14-12-2013 | 84 | 341 - Illinois |
| 22 | SUMMERS BETTY J | 24-08-1953 | 14-06-2013 | 59 | 179 - Pennsylvania |
| 23 | SUMMERS BETTY J | 24-01-1927 | 25-01-2014 | 87 | 497 - Missouri |
| 24 | SUMMERS BILLIE F | 07-10-1929 | 06-08-2013 | 83 | 411 - Tennessee |
| 25 | SUMMERS BILLY W | 29-07-1942 | 23-01-2014 | 71 | 491 - Missouri |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook