
mardi 28 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 183 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOUT ALAN T | 28-04-1923 | 08-10-2013 | 90 | 126 - New York |
| 2 | STOUT ALAN T | 28-04-1923 | 08-10-2013 | 90 | 126 - New York |
| 3 | STOUT ALLEN H | 23-01-1952 | 17-01-2014 | 61 | 550 - California |
| 4 | STOUT ALMA F | 16-02-1919 | 23-06-2013 | 94 | 526 - Arizona |
| 5 | STOUT ALTON H | 06-11-1933 | 24-05-2013 | 79 | 363 - Michigan |
| 6 | STOUT AMANDA J | 13-02-1917 | 25-09-2013 | 96 | 161 - Pennsylvania |
| 7 | STOUT AMBLE B | 12-07-1912 | 19-12-2003 | 91 | 334 - Illinois |
| 8 | STOUT AMIE P | 18-07-1969 | 02-07-2013 | 43 | 380 - Michigan |
| 9 | STOUT ANN B | 25-11-1916 | 13-11-1995 | 78 | 201 - Pennsylvania |
| 10 | STOUT ANNA MAE | 25-04-1919 | 20-10-2013 | 94 | 152 - New Jersey |
| 11 | STOUT ARTHUR | 14-06-1971 | 03-02-2014 | 42 | 161 - Pennsylvania |
| 12 | STOUT ARYLUS R | 19-07-1933 | 19-12-2013 | 80 | 118 - New York |
| 13 | STOUT B | 19-09-1955 | 01-12-2013 | 58 | 571 - California |
| 14 | STOUT BARBARA M | 22-09-1929 | 09-11-2013 | 84 | 098 - New York |
| 15 | STOUT BEATRICE E | 24-11-1922 | 08-06-2013 | 90 | 023 - Massachusetts |
| 16 | STOUT BEATRICE M | 10-08-1939 | 24-02-2014 | 74 | 454 - Texas |
| 17 | STOUT BEAULLAH E | 09-09-1927 | 04-10-2013 | 86 | 313 - Indiana |
| 18 | STOUT BERNARD | 21-10-1944 | 01-06-2013 | 68 | 236 - West Virginia |
| 19 | STOUT BERNICE E | 06-07-1934 | 24-08-2013 | 79 | 509 - Kansas |
| 20 | STOUT BILLIE D | 03-07-1945 | 23-01-2014 | 68 | 440 - Oklahoma |
| 21 | STOUT CANDYCE V | 16-10-1952 | 28-11-2013 | 61 | 411 - Tennessee |
| 22 | STOUT CECILIA J | 18-09-1960 | 10-12-2013 | 53 | 449 - Texas |
| 23 | STOUT CHARLES E | 05-01-1939 | 17-09-2013 | 74 | 235 - West Virginia |
| 24 | STOUT CHESTER R | 30-04-1930 | 11-06-2013 | 83 | 232 - North Carolina |
| 25 | STOUT CHRYSTAL D | 18-04-1978 | 26-07-2013 | 35 | 236 - West Virginia |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook