
mardi 28 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 29 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOTT ALICE E | 20-04-1941 | 25-01-2014 | 72 | 245 - Not Issued |
| 2 | STOTT AMANDA | 06-02-1975 | 27-04-2013 | 38 | 239 - Not Issued |
| 3 | STOTT BOBBY R | 17-04-1926 | 24-09-2013 | 87 | 245 - Not Issued |
| 4 | STOTT CAROL A | 24-08-1941 | 05-06-2013 | 71 | 562 - California |
| 5 | STOTT CHARLENE M | 30-01-1951 | 18-07-2013 | 62 | 244 - Not Issued |
| 6 | STOTT CHESTER W | 22-08-1923 | 21-01-2014 | 90 | 082 - New York |
| 7 | STOTT DAVID E | 31-03-1961 | 26-01-2014 | 52 | 188 - Pennsylvania |
| 8 | STOTT DON E | 04-08-1953 | 05-10-2013 | 60 | 228 - Virginia |
| 9 | STOTT EDNA | 11-09-1925 | 17-06-2013 | 87 | 037 - Rhode Island |
| 10 | STOTT GEORGE T | 10-03-1963 | 11-02-2014 | 50 | 190 - Pennsylvania |
| 11 | STOTT GRACE T | 15-05-1940 | 02-12-2013 | 73 | 115 - New York |
| 12 | STOTT GRACE | 31-08-1915 | 17-11-2013 | 98 | 057 - New York |
| 13 | STOTT HENRY L | 10-02-1932 | 11-07-1997 | 65 | 443 - Oklahoma |
| 14 | STOTT JANICE O | 01-04-1928 | 24-09-1997 | 69 | 263 - Florida |
| 15 | STOTT JEAN W | 30-03-1936 | 11-01-2014 | 77 | 245 - Not Issued |
| 16 | STOTT JENNIE L | 03-08-1924 | 31-12-2013 | 89 | 094 - New York |
| 17 | STOTT LOUISE F | 13-09-1921 | 26-10-2013 | 92 | 041 - Connecticut |
| 18 | STOTT MATTHEW D | 11-06-1979 | 28-12-2013 | 34 | 528 - Utah |
| 19 | STOTT MICHAEL W | 29-11-1934 | 07-10-2013 | 78 | 092 - New York |
| 20 | STOTT NORMA M | 22-08-1926 | 06-10-2013 | 87 | 215 - Maryland |
| 21 | STOTT RAYMOND J | 09-04-1923 | 13-07-2013 | 90 | 036 - Rhode Island |
| 22 | STOTT SHARON Y | 23-09-1953 | 15-09-2013 | 59 | 241 - Not Issued |
| 23 | STOTT SHELBY F | 07-09-1939 | 16-11-2013 | 74 | 413 - Tennessee |
| 24 | STOTT SHIRLEY D | 13-05-1926 | 14-01-2014 | 87 | 481 - Iowa |
| 25 | STOTT SUSAN R | 06-03-1939 | 17-10-2013 | 74 | 542 - Oregon |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook