
samedi 02 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 81 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORY A P | 11-11-1924 | 12-08-2013 | 88 | 279 - Ohio |
| 2 | STORY ADELINE D | 02-01-1925 | 20-06-2013 | 88 | 477 - Minnesota |
| 3 | STORY BETTY J | 07-06-1943 | 16-11-2013 | 70 | 254 - Georgia |
| 4 | STORY BRENDA H | 20-09-1947 | 18-11-2013 | 66 | 246 - Not Issued |
| 5 | STORY CAROL LEE | 23-09-1941 | 14-10-2013 | 72 | 217 - Maryland |
| 6 | STORY CECIL R | 18-10-1956 | 01-08-2013 | 56 | 227 - Virginia |
| 7 | STORY CLARENCE | 24-12-1942 | 05-09-2013 | 70 | 229 - Virginia |
| 8 | STORY CRAWFORD A | 31-08-1955 | 10-11-2013 | 58 | 240 - Not Issued |
| 9 | STORY D | 24-06-1952 | 06-02-2014 | 61 | 115 - New York |
| 10 | STORY DARRELL B | 06-06-1954 | 29-11-2013 | 59 | 431 - Arkansas |
| 11 | STORY DELLA G | 11-08-1921 | 10-08-2013 | 91 | 252 - Georgia |
| 12 | STORY DIANA L | 29-07-1962 | 15-09-2013 | 51 | 243 - Not Issued |
| 13 | STORY DONNIE | 26-08-1922 | 24-02-2014 | 91 | 413 - Tennessee |
| 14 | STORY DOUGLAS W | 22-07-1926 | 23-10-2013 | 87 | 414 - Tennessee |
| 15 | STORY ELIZABETH | 06-08-1926 | 22-01-2014 | 87 | 423 - Alabama |
| 16 | STORY ELIZABETH L | 02-12-1912 | 29-11-1994 | 81 | 064 - New York |
| 17 | STORY ELTUS A | 16-12-1937 | 20-08-2013 | 75 | 239 - Not Issued |
| 18 | STORY FAYE B | 24-11-1935 | 31-01-2014 | 78 | 247 - South Carolina |
| 19 | STORY FLOYD R | 11-07-1906 | 20-01-1996 | 89 | 415 - Tennessee |
| 20 | STORY FRANCES D | 08-07-1938 | 18-12-2013 | 75 | 361 - Illinois |
| 21 | STORY FRANCES L | 01-02-1924 | 08-01-2014 | 89 | 244 - Not Issued |
| 22 | STORY GARY W | 23-09-1964 | 30-05-2013 | 48 | 409 - Tennessee |
| 23 | STORY GEORGE E | 03-02-1933 | 17-10-2013 | 80 | 267 - Florida |
| 24 | STORY GRACE | 11-08-1921 | 10-08-2013 | 91 | 252 - Georgia |
| 25 | STORY GRACE G | 04-03-1929 | 17-01-2014 | 84 | 263 - Florida |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook