
samedi 02 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 185 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHENSON AGNES H | 30-08-1929 | 29-06-2013 | 83 | 190 - Pennsylvania |
| 2 | STEPHENSON ALAN | 07-05-1954 | 23-01-2014 | 59 | 444 - Oklahoma |
| 3 | STEPHENSON ALECIA R | 05-04-1904 | 06-12-1985 | 81 | 470 - Minnesota |
| 4 | STEPHENSON ALLEN R | 23-05-1926 | 10-01-2014 | 87 | 458 - Texas |
| 5 | STEPHENSON AMBER | 08-09-1983 | 06-01-2014 | 30 | 233 - West Virginia |
| 6 | STEPHENSON AMELIA A | 13-03-1926 | 15-06-2013 | 87 | 214 - Maryland |
| 7 | STEPHENSON ANNA | 09-08-1925 | 19-11-2013 | 88 | 293 - Ohio |
| 8 | STEPHENSON ANNIE G | 25-08-1932 | 23-07-2013 | 80 | 250 - South Carolina |
| 9 | STEPHENSON BABETTE | 12-02-1938 | 09-08-2013 | 75 | 467 - Texas |
| 10 | STEPHENSON BETTY D | 13-04-1956 | 15-05-2013 | 57 | 493 - Missouri |
| 11 | STEPHENSON BETTY J | 14-05-1928 | 18-10-2013 | 85 | 238 - Not Issued |
| 12 | STEPHENSON BETTY | 15-10-1924 | 26-02-1995 | 70 | 557 - California |
| 13 | STEPHENSON BILLIE H | 08-08-1926 | 08-01-2014 | 87 | 413 - Tennessee |
| 14 | STEPHENSON BLANCHE | 31-01-1945 | 04-09-2013 | 68 | 099 - New York |
| 15 | STEPHENSON BOB F | 01-11-1924 | 01-07-2013 | 88 | 414 - Tennessee |
| 16 | STEPHENSON BOYD W | 15-11-1921 | 24-09-2013 | 91 | 225 - Virginia |
| 17 | STEPHENSON BRUCE D | 04-08-1934 | 10-07-2013 | 78 | 113 - New York |
| 18 | STEPHENSON C E | 07-04-1922 | 25-08-2013 | 91 | 203 - Pennsylvania |
| 19 | STEPHENSON CARL C | 11-04-1932 | 25-02-2014 | 81 | 234 - West Virginia |
| 20 | STEPHENSON CARMEL A | 26-10-1924 | 02-12-2013 | 89 | 077 - New York |
| 21 | STEPHENSON CAROL L | 01-12-1937 | 14-10-2013 | 75 | 522 - Colorado |
| 22 | STEPHENSON CHANNING E | 21-05-1948 | 26-06-2013 | 65 | 260 - Georgia |
| 23 | STEPHENSON CHARLES D | 19-01-1933 | 13-01-2014 | 80 | 193 - Pennsylvania |
| 24 | STEPHENSON CHARLES W | 25-12-1932 | 15-12-2013 | 80 | 166 - Pennsylvania |
| 25 | STEPHENSON CHARLES R | 24-02-1935 | 19-12-2013 | 78 | 245 - Not Issued |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook