mercredi 15 janvier 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 29 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPRING BERNIECE J | 23-06-1932 | 20-12-2013 | 81 | 018 - Massachusetts |
2 | SPRING CHARLES C | 30-12-1948 | 01-06-2013 | 64 | 427 - Mississippi |
3 | SPRING CHARLOTTE L | 15-04-1955 | 24-08-2013 | 58 | 236 - West Virginia |
4 | SPRING DAWN M | 10-03-1975 | 06-11-2013 | 38 | 537 - Washington |
5 | SPRING DONALD C | 30-06-1917 | 28-08-2013 | 96 | 568 - California |
6 | SPRING FAUSTINA W | 22-07-1897 | 06-06-1994 | 96 | 004 - Maine |
7 | SPRING G EVERETT | 23-12-1928 | 09-04-2013 | 84 | 575 - Hawaii |
8 | SPRING GLADYS M | 17-05-1901 | 21-05-1980 | 79 | 232 - North Carolina |
9 | SPRING GREGORY D | 30-12-1995 | 17-06-2013 | 17 | 115 - New York |
10 | SPRING JOHN A | 01-03-1929 | 15-11-2013 | 84 | 482 - Iowa |
11 | SPRING JONATHAN | 20-08-1947 | 08-11-2013 | 66 | 077 - New York |
12 | SPRING K | 31-01-1972 | 22-11-2013 | 41 | 295 - Ohio |
13 | SPRING KATHLEEN | 16-02-1920 | 07-11-2013 | 93 | 478 - Iowa |
14 | SPRING LATONYA S | 18-05-1985 | 25-12-2013 | 28 | 429 - Arkansas |
15 | SPRING LORRAYNE S | 26-04-1938 | 07-07-2013 | 75 | 477 - Minnesota |
16 | SPRING LUCILLE A | 17-04-1933 | 10-12-2013 | 80 | 532 - Washington |
17 | SPRING LUCILLE M | 26-09-1926 | 10-06-2013 | 86 | 003 - New Hampshire |
18 | SPRING MALCOLM J | 25-07-1946 | 20-07-2013 | 66 | 033 - Massachusetts |
19 | SPRING MARY F | 10-06-1927 | 07-10-2013 | 86 | 377 - Michigan |
20 | SPRING NANCY E | 15-08-1940 | 09-07-2013 | 72 | 317 - Indiana |
21 | SPRING OTIS L | 31-08-1947 | 26-09-2013 | 66 | 429 - Arkansas |
22 | SPRING ROSE M | 22-09-1915 | 17-02-2014 | 98 | 190 - Pennsylvania |
23 | SPRING SALLY L | 28-02-1926 | 27-09-2013 | 87 | 205 - Pennsylvania |
24 | SPRING SALLY J | 24-06-1946 | 09-01-2014 | 67 | 322 - Illinois |
25 | SPRING SALLY L | 28-02-1926 | 27-09-2013 | 87 | 205 - Pennsylvania |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook