Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


vendredi 12 septembre 2025

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 37 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 SOMMERS ADA D 16-04-1924 25-08-2013 89 176 - Pennsylvania
2 SOMMERS ALICE M 12-09-1917 25-10-1995 78 200 - Pennsylvania
3 SOMMERS ANDY 03-02-1930 05-12-2013 83 280 - Ohio
4 SOMMERS AOIFE S 14-01-2013 16-08-2013 0 783 - ??
5 SOMMERS CHARLES T 14-09-1972 23-06-2013 40 367 - Michigan
6 SOMMERS CHARLES R 20-09-1934 12-07-2013 78 395 - Wisconsin
7 SOMMERS CHARLES F 28-07-1937 13-10-2013 76 390 - Wisconsin
8 SOMMERS CLYDE A 02-10-1963 05-07-2013 49 227 - Virginia
9 SOMMERS DARRICK D 14-08-1977 30-11-2013 36 047 - Connecticut
10 SOMMERS EDWARD R 29-09-1922 09-09-2013 90 470 - Minnesota
11 SOMMERS EILEEN M 30-07-1926 01-11-2013 87 495 - Missouri
12 SOMMERS ESTHER M 27-05-1919 01-10-2013 94 180 - Pennsylvania
13 SOMMERS EVELYN D 25-05-1921 29-09-2002 81 390 - Wisconsin
14 SOMMERS GERALDINE 18-01-1926 16-10-2002 76 466 - Texas
15 SOMMERS GLENDA G 31-07-1923 08-11-2005 82 500 - Missouri
16 SOMMERS HANNAH S 27-01-1929 01-10-2002 73 572 - California
17 SOMMERS HAROLD J 08-08-1937 17-11-2013 76 350 - Illinois
18 SOMMERS HEATHER M 29-09-1970 10-08-2013 42 376 - Michigan
19 SOMMERS HEATHER M 29-09-1970 10-08-2013 42 376 - Michigan
20 SOMMERS HELEN D 09-02-1945 24-12-2013 68 239 - Not Issued
21 SOMMERS JAMES C 06-04-1943 26-10-2013 70 044 - Connecticut
22 SOMMERS JOAN P 26-01-1924 28-11-2013 89 471 - Minnesota
23 SOMMERS JOHN G 02-03-1955 19-10-2013 58 040 - Connecticut
24 SOMMERS JUDITH M 04-03-1949 19-02-2014 64 137 - New Jersey
25 SOMMERS KATHERINE D 28-11-1917 27-01-2014 96 554 - California

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook