Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


dimanche 03 mai 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 26 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 RUTTER COTY S 30-11-1986 04-11-2013 26 175 - Pennsylvania
2 RUTTER DELORIS J 16-06-1934 23-07-2013 79 236 - West Virginia
3 RUTTER DOROTHY D 29-09-1934 13-08-2013 78 170 - Pennsylvania
4 RUTTER DOUGLAS L 13-02-1951 09-01-2014 62 167 - Pennsylvania
5 RUTTER EARL E 07-12-1943 28-08-2013 69 389 - Wisconsin
6 RUTTER GEORGE M 05-04-1928 22-11-2013 85 181 - Pennsylvania
7 RUTTER HARRY J 09-10-1946 15-10-2013 67 358 - Illinois
8 RUTTER IDA 30-07-1918 09-01-2014 95 055 - New York
9 RUTTER JIM D 01-07-1938 08-07-2013 75 487 - Missouri
10 RUTTER JOHN W 09-01-1925 18-06-2013 88 066 - New York
11 RUTTER JUDITH 07-06-1953 12-09-2013 60 031 - Massachusetts
12 RUTTER K 16-04-1980 20-06-2013 33 301 - Ohio
13 RUTTER L 21-12-1945 16-01-2014 68 279 - Ohio
14 RUTTER M WANDA WANDA 31-07-1926 24-05-2013 86 459 - Texas
15 RUTTER M WANDA 31-07-1926 24-05-2013 86 459 - Texas
16 RUTTER MARTIN J 03-01-1957 06-02-2014 57 171 - Pennsylvania
17 RUTTER MILDRED R 30-04-1938 19-07-2013 75 198 - Pennsylvania
18 RUTTER PAUL J 12-04-1948 08-06-2013 65 274 - Ohio
19 RUTTER ROBERT C 16-11-1919 27-11-2013 94 369 - Michigan
20 RUTTER RUTH L 24-06-1921 04-01-2014 92 246 - Not Issued
21 RUTTER SHERREL A 23-06-1925 20-07-2010 85 365 - Michigan
22 RUTTER SUZANNE L 18-11-1942 26-05-2013 70 040 - Connecticut
23 RUTTER T 09-06-1936 25-06-1999 63 193 - Pennsylvania
24 RUTTER THOMAS J 27-04-1947 26-03-2013 65 201 - Pennsylvania
25 RUTTER THOMAS H 14-06-1961 21-12-2013 52 556 - California

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook