vendredi 12 septembre 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 50 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSON ANNE B | 22-06-1922 | 28-06-2005 | 83 | 404 - Kentucky |
2 | PERSON ANNIE M | 23-01-1936 | 06-07-2013 | 77 | 418 - Alabama |
3 | PERSON BERTIL C | 13-08-1932 | 27-11-2013 | 81 | 128 - New York |
4 | PERSON CADIVALLAD | 26-07-1956 | 13-12-2013 | 57 | 377 - Michigan |
5 | PERSON CARL E | 20-09-1939 | 16-12-2013 | 74 | 202 - Pennsylvania |
6 | PERSON CATHERINE | 22-11-1940 | 06-09-2013 | 72 | 579 - District of Columbia |
7 | PERSON CHERYL R | 28-01-1956 | 10-10-2013 | 57 | 203 - Pennsylvania |
8 | PERSON CHRISTINE M | 09-03-1923 | 17-08-1998 | 75 | 156 - New Jersey |
9 | PERSON CORINNE J | 15-03-1950 | 19-09-2013 | 63 | 226 - Virginia |
10 | PERSON DAVID A | 22-12-1922 | 24-12-2000 | 78 | 723 - Railroad Board |
11 | PERSON DELOIS E | 07-04-1956 | 25-01-2014 | 57 | 049 - Connecticut |
12 | PERSON DOROTHY | 10-12-1902 | 04-11-1983 | 80 | 468 - Minnesota |
13 | PERSON DOROTHY M | 09-06-1947 | 14-02-2014 | 66 | 587 - Not Issued |
14 | PERSON EDITH A | 06-08-1918 | 22-10-2013 | 95 | 532 - Washington |
15 | PERSON ERIC O | 18-06-1918 | 22-12-2013 | 95 | 047 - Connecticut |
16 | PERSON ETHA M | 28-04-1908 | 01-05-1981 | 73 | 452 - Texas |
17 | PERSON GOLDIE M | 06-08-1937 | 27-05-2013 | 75 | 386 - Michigan |
18 | PERSON GUSSIE L | 14-08-1914 | 28-06-2013 | 98 | 256 - Georgia |
19 | PERSON HELEN J | 05-08-1920 | 23-06-2013 | 92 | 195 - Pennsylvania |
20 | PERSON HENDERSON | 20-07-1944 | 12-08-2013 | 69 | 245 - Not Issued |
21 | PERSON HENRY L | 18-01-1936 | 26-09-2013 | 77 | 244 - Not Issued |
22 | PERSON INEZ | 09-11-1920 | 07-12-2013 | 93 | 123 - New York |
23 | PERSON J | 18-05-2006 | 24-08-2013 | 7 | 373 - Michigan |
24 | PERSON JACKIE C | 08-06-1954 | 04-06-2013 | 58 | 244 - Not Issued |
25 | PERSON JAMES A | 12-09-1930 | 03-06-2013 | 82 | 241 - Not Issued |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook