vendredi 12 septembre 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 70 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEOPLES AILEEN S | 08-05-1919 | 20-10-2013 | 94 | 411 - Tennessee |
2 | PEOPLES ALMA I | 01-11-1973 | 15-11-2013 | 40 | 639 - Not Issued |
3 | PEOPLES ANGELINE | 16-06-1928 | 21-12-2013 | 85 | 246 - Not Issued |
4 | PEOPLES BARBARA A | 04-11-1945 | 26-05-2013 | 67 | 072 - New York |
5 | PEOPLES BERDIA M | 15-11-1947 | 09-08-2013 | 65 | 457 - Texas |
6 | PEOPLES BESSIE M | 27-11-1938 | 16-09-2013 | 74 | 432 - Arkansas |
7 | PEOPLES BETTY J | 22-12-1937 | 21-06-2013 | 75 | 416 - Alabama |
8 | PEOPLES BETTY JO | 08-08-1921 | 24-10-1993 | 72 | 234 - West Virginia |
9 | PEOPLES CAROLYN P | 31-05-1950 | 11-02-2014 | 63 | 423 - Alabama |
10 | PEOPLES CHARLES | 20-05-1940 | 27-12-2013 | 73 | 413 - Tennessee |
11 | PEOPLES CHARLES Q | 01-09-1932 | 16-01-2014 | 81 | 433 - Louisiana |
12 | PEOPLES CHRISTOPHE S | 28-09-1986 | 08-02-2014 | 27 | 421 - Alabama |
13 | PEOPLES CHRISTOPHE D | 13-09-1962 | 09-11-2013 | 51 | 374 - Michigan |
14 | PEOPLES CLARA M | 20-06-1947 | 00-00-0 | -1948 | 419 - Alabama |
15 | PEOPLES CLARE R | 23-04-1922 | 20-06-2013 | 91 | 372 - Michigan |
16 | PEOPLES CLAYTON D | 07-12-1929 | 31-07-2013 | 83 | 509 - Kansas |
17 | PEOPLES D R | 06-08-1950 | 28-07-2013 | 62 | 262 - Florida |
18 | PEOPLES DANNY R | 08-01-1950 | 23-11-2013 | 63 | 237 - Not Issued |
19 | PEOPLES DANNY G | 12-04-1934 | 28-01-2014 | 79 | 540 - Oregon |
20 | PEOPLES DAVID W | 05-07-1972 | 02-09-2013 | 41 | 412 - Tennessee |
21 | PEOPLES DOLLIE A | 31-10-1946 | 14-08-2013 | 66 | 263 - Florida |
22 | PEOPLES DORA R | 02-03-1949 | 11-12-2013 | 64 | 233 - West Virginia |
23 | PEOPLES DOROTHY M | 22-01-1926 | 28-01-2014 | 88 | 161 - Pennsylvania |
24 | PEOPLES DOROTHY | 16-08-1925 | 17-08-2013 | 88 | 112 - New York |
25 | PEOPLES ELAINE | 27-02-1941 | 13-09-2013 | 72 | 204 - Pennsylvania |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook