
jeudi 30 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 20 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CHIN-HO | 01-08-1947 | 10-12-2013 | 66 | 217 - Maryland |
| 2 | PAN EDWIN S | 14-09-1930 | 25-01-2014 | 83 | 474 - Minnesota |
| 3 | PAN FENG M | 30-05-1929 | 30-09-2013 | 84 | 074 - New York |
| 4 | PAN HSILUNG | 30-12-1919 | 16-12-2013 | 93 | 534 - Washington |
| 5 | PAN HSIUNGCHUN P | 12-11-1926 | 06-08-2013 | 86 | 095 - New York |
| 6 | PAN J | 18-03-2006 | 09-06-2013 | 7 | 054 - New York |
| 7 | PAN JIAN H | 25-10-1933 | 06-08-2013 | 79 | 088 - New York |
| 8 | PAN KEE C | 13-08-1941 | 30-12-2013 | 72 | 107 - New York |
| 9 | PAN KINGLING K | 15-06-1943 | 05-12-2013 | 70 | 576 - Hawaii |
| 10 | PAN LIXIN | 28-05-1968 | 05-07-2013 | 45 | 627 - Not Issued |
| 11 | PAN MEIZHEN | 30-12-1953 | 23-05-2013 | 59 | 045 - Connecticut |
| 12 | PAN P | 01-01-1939 | 23-01-2014 | 75 | 140 - New Jersey |
| 13 | PAN RUIZHEN | 05-01-1923 | 04-12-2013 | 90 | 139 - New Jersey |
| 14 | PAN SHELLY T | 14-01-1960 | 17-10-2013 | 53 | 528 - Utah |
| 15 | PAN SOUMALI | 19-07-1942 | 23-11-2013 | 71 | 230 - Virginia |
| 16 | PAN SUN L | 18-10-1917 | 30-10-2013 | 96 | 107 - New York |
| 17 | PAN TANG YING | 20-12-1926 | 17-07-2013 | 86 | 111 - New York |
| 18 | PAN WU DI | 22-12-1961 | 31-12-2013 | 52 | 077 - New York |
| 19 | PAN YING T | 18-12-1942 | 03-07-2013 | 70 | 595 - Not Issued |
| 20 | PAN YUBAO | 28-01-1927 | 10-09-2013 | 86 | 099 - New York |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook