samedi 13 septembre 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 37 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | NULLE ARVILLE D | 07-06-1972 | 04-08-2013 | 41 | 492 - Missouri |
2 | NULLE BOBBIE N | 14-08-1934 | 16-06-2013 | 78 | 457 - Texas |
3 | NULLE BOBBIE J | 20-03-1941 | 15-09-2013 | 72 | 447 - Oklahoma |
4 | NULLE CARL E | 28-01-1957 | 24-11-2013 | 56 | 059 - New York |
5 | NULLE CARLENE M | 29-09-1939 | 27-06-2013 | 73 | 549 - California |
6 | NULLE CAROLYN W | 07-02-1941 | 01-05-2013 | 72 | 308 - Indiana |
7 | NULLE CLIFTON L | 15-09-1923 | 13-08-2013 | 89 | 219 - Maryland |
8 | NULLE COLLEEN W | 23-03-1923 | 13-09-2013 | 90 | 243 - Not Issued |
9 | NULLE E FERN | 18-01-1923 | 28-01-2014 | 91 | 500 - Missouri |
10 | Nulle EILEEN M | 27-09-1922 | 19-11-2013 | 91 | 276 - Ohio |
11 | NULLE GERALD I | 03-02-1927 | 01-07-2013 | 86 | 179 - Pennsylvania |
12 | NULLE HELEN J | 19-09-1923 | 06-07-2013 | 89 | 444 - Oklahoma |
13 | NULLE HELEN E | 28-07-1926 | 22-07-2013 | 86 | 233 - West Virginia |
14 | NULLE HUDSON C | 20-07-2013 | 20-07-2013 | 0 | 797 - ?? |
15 | NULLE JOHN T | 29-12-1953 | 13-08-2013 | 59 | 440 - Oklahoma |
16 | NULLE JOHN F | 28-06-1942 | 25-10-2013 | 71 | 485 - Iowa |
17 | NULLE JOHN P | 20-07-1943 | 02-10-2013 | 70 | 232 - North Carolina |
18 | NULLE JOHN FREDERI | 21-05-1971 | 25-10-2013 | 42 | 303 - Indiana |
19 | Nulle JUNIOR L | 02-03-1920 | 13-11-2013 | 93 | 203 - Pennsylvania |
20 | NULLE KENNETH L | 25-07-1938 | 05-09-2013 | 75 | 409 - Tennessee |
21 | NULLE LESLIE W | 21-05-1938 | 26-07-2013 | 75 | 212 - Maryland |
22 | NULLE MARY L | 08-05-1929 | 24-09-2013 | 84 | 490 - Missouri |
23 | Nulle MERLE S | 28-09-1927 | 31-10-2013 | 86 | 578 - District of Columbia |
24 | NULLE NOEL R | 04-02-1934 | 25-12-2013 | 79 | 427 - Mississippi |
25 | Nulle PEGGY S | 27-04-1939 | 25-10-2013 | 74 | 229 - Virginia |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook