Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


mardi 28 avril 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 93 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 KURTZ ALICE W 23-08-1916 03-09-2013 97 347 - Illinois
2 KURTZ ANDREW A 25-03-1952 05-10-2013 61 257 - Georgia
3 KURTZ ANDREW J 10-04-1958 04-11-2013 55 134 - New York
4 KURTZ BILL 26-01-1932 07-05-2013 81 297 - Ohio
5 KURTZ BONNIE M 21-09-1951 04-02-2014 62 210 - Pennsylvania
6 KURTZ BRUNO W 07-12-1926 13-07-2013 86 077 - New York
7 KURTZ CALVIN V 21-04-1972 13-12-2013 41 533 - Washington
8 KURTZ CARL J 12-02-1935 29-07-2013 78 213 - Maryland
9 KURTZ CAROL A 18-03-1946 21-04-2013 67 126 - New York
10 KURTZ CAROLYN 03-03-1933 12-07-2013 80 180 - Pennsylvania
11 KURTZ CHANTAL L 04-02-1971 27-07-2013 42 165 - Pennsylvania
12 KURTZ CHARLES E 03-02-1942 01-07-2013 71 207 - Pennsylvania
13 KURTZ CLEONE F 09-07-1949 19-08-2013 64 503 - South Dakota
14 KURTZ DALE A 24-01-1978 20-12-2013 35 509 - Kansas
15 KURTZ DAVID C 17-12-1952 03-07-2013 60 515 - Kansas
16 KURTZ DEETTA J 01-01-1941 09-07-2013 72 502 - North Dakota
17 KURTZ DENNIS H 03-12-1947 20-05-2013 65 568 - California
18 KURTZ DOLORES M 27-10-1933 09-08-2013 79 184 - Pennsylvania
19 KURTZ DONALD W 15-12-1929 23-10-2013 83 055 - New York
20 KURTZ DONALD W 26-11-1925 22-08-2013 87 356 - Illinois
21 KURTZ DORIS E 20-04-1913 28-04-2009 96 514 - Kansas
22 KURTZ DOROTHY M 18-07-1918 16-09-2013 95 171 - Pennsylvania
23 KURTZ DOROTHY B 01-08-1926 13-08-2013 87 184 - Pennsylvania
24 KURTZ EARL F 27-12-1936 21-09-2013 76 570 - California
25 KURTZ EDITH B 22-10-1915 21-12-2013 98 178 - Pennsylvania

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook