vendredi 12 septembre 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 32 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIRSCH ANNMARIE | 06-05-1930 | 11-06-2013 | 83 | 162 - Pennsylvania |
2 | KIRSCH BARRY | 29-09-1938 | 03-01-2014 | 75 | 104 - New York |
3 | KIRSCH BERNICE | 07-04-1908 | 29-10-1998 | 90 | 104 - New York |
4 | KIRSCH DANIEL R | 21-09-1958 | 20-08-2013 | 54 | 434 - Louisiana |
5 | KIRSCH DARLENE M | 24-11-1933 | 31-05-2013 | 79 | 484 - Iowa |
6 | KIRSCH DONALD D | 11-07-1928 | 06-12-2013 | 85 | 301 - Ohio |
7 | KIRSCH DOROTHY M | 04-01-1922 | 16-09-2013 | 91 | 536 - Washington |
8 | KIRSCH ELAINE | 25-06-1921 | 08-12-2013 | 92 | 083 - New York |
9 | KIRSCH ERIC | 04-08-1935 | 06-10-2013 | 78 | 282 - Ohio |
10 | KIRSCH ESTHER B | 01-11-1925 | 16-01-2014 | 88 | 378 - Michigan |
11 | KIRSCH EUGENE A | 14-02-1935 | 17-10-2013 | 78 | 063 - New York |
12 | KIRSCH EVANGELIA | 10-06-1935 | 08-06-2013 | 77 | 113 - New York |
13 | KIRSCH FRANCES D | 22-04-1922 | 09-09-2013 | 91 | 329 - Illinois |
14 | KIRSCH GERARD C | 02-04-1933 | 16-10-2013 | 80 | 190 - Pennsylvania |
15 | KIRSCH GERTRUDE | 19-11-1924 | 27-11-2013 | 89 | 216 - Maryland |
16 | KIRSCH HENRY A | 18-03-1952 | 17-07-2013 | 61 | 331 - Illinois |
17 | KIRSCH HILDA M | 02-12-1918 | 17-05-2011 | 92 | 339 - Illinois |
18 | KIRSCH JAMES T | 12-08-1944 | 18-12-2013 | 69 | 210 - Pennsylvania |
19 | KIRSCH JOANN F | 24-03-1943 | 20-06-2013 | 70 | 243 - Not Issued |
20 | KIRSCH JOEL J | 27-04-1942 | 24-08-2013 | 71 | 172 - Pennsylvania |
21 | KIRSCH JUDITH H | 30-07-1932 | 23-10-2013 | 81 | 096 - New York |
22 | KIRSCH LILA | 11-12-1929 | 24-06-2001 | 71 | 109 - New York |
23 | KIRSCH MARGARET | 21-04-1945 | 10-09-2013 | 68 | 571 - California |
24 | KIRSCH MARGARET B | 27-05-1917 | 09-09-2013 | 96 | 105 - New York |
25 | KIRSCH MARLENE A | 25-04-1938 | 11-10-2013 | 75 | 040 - Connecticut |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook