mercredi 22 janvier 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 148 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | JACOBSON ABRAHAM | 03-12-1926 | 17-12-2013 | 87 | 131 - New York |
2 | JACOBSON ALBERT H | 27-07-1930 | 26-01-2014 | 83 | 215 - Maryland |
3 | JACOBSON ANDY J | 02-04-1931 | 06-02-2014 | 82 | 519 - Idaho |
4 | JACOBSON ANN N | 16-04-1930 | 15-10-2013 | 83 | 468 - Minnesota |
5 | JACOBSON ANNA | 28-07-1914 | 10-02-2014 | 99 | 068 - New York |
6 | JACOBSON ANNA F | 21-08-1917 | 14-11-2007 | 90 | 299 - Ohio |
7 | JACOBSON ANNA M | 18-10-1914 | 20-11-1996 | 82 | 337 - Illinois |
8 | JACOBSON ARTHUR P | 27-11-1922 | 07-07-2013 | 90 | 051 - New York |
9 | JACOBSON AUDREY M | 22-04-1942 | 20-11-2013 | 71 | 471 - Minnesota |
10 | JACOBSON BARBARA A | 25-12-1942 | 03-09-2013 | 70 | 192 - Pennsylvania |
11 | JACOBSON BERNHARD E | 15-06-1919 | 06-07-2013 | 94 | 473 - Minnesota |
12 | JACOBSON BERNICE | 15-09-1917 | 25-10-1997 | 80 | 474 - Minnesota |
13 | JACOBSON BETTY | 02-09-1926 | 30-12-2013 | 87 | 386 - Michigan |
14 | JACOBSON BOBBIE L | 18-06-1943 | 07-09-2013 | 70 | 448 - Oklahoma |
15 | JACOBSON BOBBIE L | 18-06-1943 | 07-08-2013 | 70 | 448 - Oklahoma |
16 | JACOBSON BONNY S | 07-09-1946 | 09-08-2013 | 66 | 115 - New York |
17 | JACOBSON CARL J | 20-09-1935 | 31-05-2013 | 77 | 470 - Minnesota |
18 | JACOBSON CAROL W | 26-01-1923 | 09-10-2013 | 90 | 399 - Wisconsin |
19 | JACOBSON CAROL R | 22-03-1930 | 02-09-2013 | 83 | 398 - Wisconsin |
20 | JACOBSON CAROL J | 23-09-1945 | 07-01-2014 | 68 | 522 - Colorado |
21 | JACOBSON CAROLYN M | 25-06-1929 | 29-12-2013 | 84 | 219 - Maryland |
22 | JACOBSON CECILIA A | 07-07-1908 | 03-02-2007 | 98 | 049 - Connecticut |
23 | JACOBSON CHARLES D | 17-07-1927 | 21-12-2013 | 86 | 366 - Michigan |
24 | JACOBSON CLARA E | 07-11-1915 | 13-11-2013 | 98 | 470 - Minnesota |
25 | JACOBSON CLAYTON A | 29-04-1959 | 31-10-2013 | 54 | 472 - Minnesota |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook