
mardi 28 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 37 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISRAEL AGNES M | 28-05-1921 | 15-02-2014 | 92 | 184 - Pennsylvania |
| 2 | ISRAEL ALFRED | 28-09-1910 | 07-12-1991 | 81 | 183 - Pennsylvania |
| 3 | ISRAEL ANITA B | 27-08-1945 | 26-11-2013 | 68 | 133 - New York |
| 4 | ISRAEL AWIKAR Y | 15-08-1941 | 15-07-2013 | 71 | 320 - Illinois |
| 5 | ISRAEL BETTY | 11-01-1909 | 22-01-1992 | 83 | 373 - Michigan |
| 6 | ISRAEL DAVID | 20-12-1917 | 03-07-2013 | 95 | 066 - New York |
| 7 | ISRAEL DAVID A | 29-01-1953 | 23-01-2014 | 60 | 026 - Massachusetts |
| 8 | ISRAEL DOLORES M | 26-04-1929 | 07-12-2013 | 84 | 502 - North Dakota |
| 9 | ISRAEL DONALD | 05-01-1933 | 05-12-2013 | 80 | 446 - Oklahoma |
| 10 | ISRAEL H | 10-02-1926 | 23-07-2013 | 87 | 426 - Mississippi |
| 11 | ISRAEL HAROLD | 22-05-1924 | 08-11-2013 | 89 | 377 - Michigan |
| 12 | ISRAEL HATSUKO | 10-02-1926 | 23-07-2013 | 87 | 426 - Mississippi |
| 13 | ISRAEL IRIS S | 09-02-1939 | 10-11-2013 | 74 | 239 - Not Issued |
| 14 | ISRAEL JEWEL B | 19-09-1933 | 04-09-2013 | 79 | 405 - Kentucky |
| 15 | ISRAEL JOAN R | 06-10-1930 | 23-06-2013 | 82 | 107 - New York |
| 16 | ISRAEL JOSEPH C | 03-01-1949 | 23-10-2013 | 64 | 201 - Pennsylvania |
| 17 | ISRAEL JUDITH | 20-06-1947 | 24-07-2013 | 66 | 263 - Florida |
| 18 | ISRAEL JULIA | 30-06-1908 | 29-06-2006 | 97 | 109 - New York |
| 19 | ISRAEL JULIA S | 11-07-2008 | 07-10-2013 | 5 | 686 - Not Issued |
| 20 | ISRAEL LILI | 05-12-1940 | 29-07-2013 | 72 | 157 - New Jersey |
| 21 | ISRAEL LUCRETIA N | 12-08-1946 | 18-01-2014 | 67 | 229 - Virginia |
| 22 | ISRAEL LUCRETIA N | 12-08-1946 | 18-01-2014 | 67 | 229 - Virginia |
| 23 | ISRAEL MALACHI | 20-08-1944 | 13-11-2013 | 69 | 282 - Ohio |
| 24 | ISRAEL MARCUS A | 30-07-1990 | 12-12-2013 | 23 | 608 - Not Issued |
| 25 | ISRAEL MARY K | 27-01-1932 | 20-12-2013 | 81 | 238 - Not Issued |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook