
lundi 04 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 27 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSTETTER ANN B | 10-02-1941 | 27-10-2013 | 72 | 247 - South Carolina |
| 2 | HOSTETTER BEULAH | 20-01-1911 | 10-11-2013 | 102 | 175 - Pennsylvania |
| 3 | HOSTETTER BRUCE E | 15-12-1968 | 31-07-2013 | 44 | 181 - Pennsylvania |
| 4 | HOSTETTER CARL E | 03-08-1958 | 28-01-2014 | 55 | 521 - Colorado |
| 5 | HOSTETTER CECIL A | 15-10-1932 | 03-11-2013 | 81 | 236 - West Virginia |
| 6 | HOSTETTER ELEANOR M | 06-04-1937 | 25-01-2014 | 76 | 014 - Massachusetts |
| 7 | HOSTETTER FRANCES C | 07-07-1926 | 27-09-2013 | 87 | 215 - Maryland |
| 8 | HOSTETTER GLENN L | 01-01-1928 | 11-12-2013 | 85 | 231 - Virginia |
| 9 | HOSTETTER GORDON R | 12-05-1955 | 01-01-2014 | 58 | 162 - Pennsylvania |
| 10 | HOSTETTER GRANT J | 03-01-1968 | 20-06-2013 | 45 | 177 - Pennsylvania |
| 11 | HOSTETTER JACOB N | 04-03-1922 | 05-09-2013 | 91 | 188 - Pennsylvania |
| 12 | HOSTETTER JANE W | 01-03-1919 | 02-01-2014 | 94 | 205 - Pennsylvania |
| 13 | HOSTETTER JEAN B | 25-09-1923 | 09-02-2014 | 90 | 183 - Pennsylvania |
| 14 | HOSTETTER JOHN W | 12-09-1934 | 16-01-2014 | 79 | 207 - Pennsylvania |
| 15 | HOSTETTER JONATHAN | 12-11-1992 | 23-08-2013 | 20 | 500 - Missouri |
| 16 | HOSTETTER KENNETH R | 16-05-1916 | 09-04-1984 | 67 | 493 - Missouri |
| 17 | HOSTETTER LAVERNE E | 17-05-1933 | 26-12-2013 | 80 | 194 - Pennsylvania |
| 18 | HOSTETTER MABEL L | 21-10-1922 | 27-07-2013 | 90 | 190 - Pennsylvania |
| 19 | HOSTETTER MARIAN J | 11-08-1927 | 29-10-2013 | 86 | 574 - Alaska |
| 20 | HOSTETTER MARY V | 11-12-1933 | 09-11-2013 | 79 | 253 - Georgia |
| 21 | HOSTETTER MERRITT L | 24-12-1933 | 13-09-2013 | 79 | 231 - Virginia |
| 22 | HOSTETTER PHYLLIS J | 01-04-1927 | 11-02-2014 | 86 | 522 - Colorado |
| 23 | HOSTETTER ROBERT C | 08-03-1936 | 16-07-2013 | 77 | 195 - Pennsylvania |
| 24 | HOSTETTER ROY W | 17-11-1939 | 01-06-2013 | 73 | 228 - Virginia |
| 25 | HOSTETTER RUTH L | 09-02-1928 | 12-10-2013 | 85 | 501 - North Dakota |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook