
mardi 28 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 36 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBST ALBERT O | 29-05-1926 | 22-10-2013 | 87 | 467 - Texas |
| 2 | HERBST ALBERT C | 19-04-1925 | 31-08-2013 | 88 | 166 - Pennsylvania |
| 3 | HERBST ALLEN H | 17-09-1930 | 03-01-2014 | 83 | 481 - Iowa |
| 4 | HERBST ANNE | 08-08-1920 | 20-02-2014 | 93 | 132 - New York |
| 5 | HERBST BARBARA M | 01-02-1925 | 05-06-2007 | 82 | 539 - Washington |
| 6 | HERBST CHARLOTTE E | 04-10-1931 | 24-11-2013 | 82 | 183 - Pennsylvania |
| 7 | HERBST CHARLOTTE | 28-10-1923 | 27-12-2013 | 90 | 110 - New York |
| 8 | HERBST CORRINE J | 05-01-1940 | 29-07-2013 | 73 | 397 - Wisconsin |
| 9 | HERBST DALE E | 30-11-1946 | 17-06-2013 | 66 | 387 - Wisconsin |
| 10 | HERBST DENNIS R | 19-11-1959 | 08-12-2013 | 54 | 188 - Pennsylvania |
| 11 | HERBST DENNIS A | 07-03-1970 | 10-12-2013 | 43 | 380 - Michigan |
| 12 | HERBST DOROTHY C | 05-06-1919 | 04-09-2013 | 94 | 563 - California |
| 13 | HERBST EUGENE B | 20-06-1958 | 06-01-2014 | 55 | 455 - Texas |
| 14 | HERBST GARY R | 14-11-1961 | 20-06-2013 | 51 | 394 - Wisconsin |
| 15 | HERBST GERALD H | 06-01-1925 | 26-07-2013 | 88 | 394 - Wisconsin |
| 16 | HERBST HOWARD J | 13-02-1928 | 21-06-2013 | 85 | 123 - New York |
| 17 | HERBST JEAN A | 09-04-1943 | 21-11-2013 | 70 | 373 - Michigan |
| 18 | HERBST JEFFREY R | 21-11-1940 | 09-11-2013 | 72 | 492 - Missouri |
| 19 | HERBST JOHN J | 20-04-1944 | 20-08-2013 | 69 | 221 - Delaware |
| 20 | HERBST JOHN J | 05-07-1964 | 02-09-2013 | 49 | 206 - Pennsylvania |
| 21 | HERBST JULIA S | 14-05-1981 | 25-08-2013 | 32 | 523 - Colorado |
| 22 | HERBST KATHLEEN M | 06-05-1940 | 10-01-2014 | 73 | 066 - New York |
| 23 | HERBST LELAND J | 10-04-1936 | 08-08-2013 | 77 | 084 - New York |
| 24 | HERBST LOIS L | 28-01-1920 | 24-05-2013 | 93 | 522 - Colorado |
| 25 | HERBST LORRAINE A | 24-03-1917 | 28-10-2003 | 86 | 474 - Minnesota |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook