jeudi 16 janvier 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 107 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAFSON ADELE R | 19-07-1922 | 11-02-2014 | 91 | 475 - Minnesota |
2 | GUSTAFSON ALENA A | 06-10-1907 | 12-06-1995 | 87 | 038 - Rhode Island |
3 | GUSTAFSON ALICE J | 25-06-1919 | 15-12-2013 | 94 | 163 - Pennsylvania |
4 | GUSTAFSON ALICE | 13-08-1921 | 22-05-2002 | 80 | 215 - Maryland |
5 | GUSTAFSON ANNE | 22-01-1921 | 01-06-2013 | 92 | 120 - New York |
6 | GUSTAFSON ARNOLD B | 01-07-1928 | 29-08-2013 | 85 | 538 - Washington |
7 | GUSTAFSON AUDREY J | 22-05-1931 | 29-09-2013 | 82 | 396 - Wisconsin |
8 | GUSTAFSON BARBARA G | 10-02-1921 | 14-11-1991 | 70 | 078 - New York |
9 | GUSTAFSON BARBARA | 25-12-1940 | 13-12-2013 | 72 | 017 - Massachusetts |
10 | GUSTAFSON BARBARA L | 10-01-1943 | 31-12-2013 | 70 | 088 - New York |
11 | GUSTAFSON BETTY | 25-04-1922 | 11-01-2014 | 91 | 089 - New York |
12 | GUSTAFSON BEVERLY A | 19-04-1941 | 19-09-2013 | 72 | 215 - Maryland |
13 | GUSTAFSON BEVERLY A | 22-12-1954 | 21-12-2013 | 58 | 476 - Minnesota |
14 | GUSTAFSON BRETT S | 08-01-1985 | 23-12-2013 | 28 | 222 - Delaware |
15 | GUSTAFSON CARL | 11-05-1926 | 16-11-2013 | 87 | 041 - Connecticut |
16 | GUSTAFSON CARL S | 25-08-1920 | 10-07-2013 | 92 | 534 - Washington |
17 | GUSTAFSON CAROL R | 26-12-1929 | 30-06-1995 | 65 | 334 - Illinois |
18 | GUSTAFSON CAROL M | 05-09-1949 | 24-06-2013 | 63 | 335 - Illinois |
19 | GUSTAFSON CATHERINE F | 07-01-1928 | 15-09-2013 | 85 | 200 - Pennsylvania |
20 | GUSTAFSON CHRISTINE S | 09-07-1898 | 10-03-1990 | 91 | 337 - Illinois |
21 | GUSTAFSON CLARA T | 22-12-1902 | 13-06-1998 | 95 | 176 - Pennsylvania |
22 | GUSTAFSON CORINNE E | 13-03-1923 | 09-02-2014 | 90 | 535 - Washington |
23 | GUSTAFSON DANIEL A | 14-05-1932 | 29-08-2013 | 81 | 473 - Minnesota |
24 | GUSTAFSON DANIEL G | 18-01-1950 | 15-07-2013 | 63 | 369 - Michigan |
25 | GUSTAFSON DAVID J | 05-01-1952 | 24-12-2013 | 61 | 171 - Pennsylvania |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook