jeudi 16 janvier 2025
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 170 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSTEIN ABRAHAM | 14-07-1919 | 08-07-2013 | 93 | 036 - Rhode Island |
2 | GOLDSTEIN ADELE F | 08-04-1918 | 26-06-2013 | 95 | 346 - Illinois |
3 | GOLDSTEIN ALAN | 08-10-1951 | 03-01-2014 | 62 | 074 - New York |
4 | GOLDSTEIN ANDREW | 28-12-1934 | 04-09-2013 | 78 | 092 - New York |
5 | GOLDSTEIN ANN W | 29-05-1947 | 15-02-2014 | 66 | 053 - New York |
6 | GOLDSTEIN ANNA C | 20-06-1921 | 29-11-2013 | 92 | 411 - Tennessee |
7 | GOLDSTEIN ANNA MAY | 27-11-1925 | 24-01-2014 | 88 | 168 - Pennsylvania |
8 | GOLDSTEIN ANNA MAY | 27-11-1925 | 21-01-2014 | 88 | 168 - Pennsylvania |
9 | GOLDSTEIN ANNETTE | 16-05-1926 | 15-02-2014 | 87 | 081 - New York |
10 | GOLDSTEIN ARNOLD M | 06-12-1931 | 19-01-2014 | 82 | 059 - New York |
11 | GOLDSTEIN AUDREY I | 01-02-1934 | 29-12-2013 | 79 | 149 - New Jersey |
12 | GOLDSTEIN BARBARA L | 11-03-1948 | 12-07-2013 | 65 | 222 - Delaware |
13 | GOLDSTEIN BARBARA J | 27-10-1927 | 07-01-2014 | 86 | 109 - New York |
14 | GOLDSTEIN BARRY J | 06-09-1946 | 01-08-2013 | 66 | 115 - New York |
15 | GOLDSTEIN BENJAMIN | 21-01-1924 | 25-10-2013 | 89 | 044 - Connecticut |
16 | GOLDSTEIN BENJAMIN | 25-05-1923 | 15-12-2013 | 90 | 090 - New York |
17 | GOLDSTEIN BERNARD | 30-09-1919 | 26-01-2014 | 94 | 187 - Pennsylvania |
18 | GOLDSTEIN BERNARD | 04-06-1938 | 30-08-2013 | 75 | 060 - New York |
19 | GOLDSTEIN BERNICE | 21-11-1923 | 07-11-2013 | 89 | 183 - Pennsylvania |
20 | GOLDSTEIN BERNICE | 05-03-1918 | 16-12-2013 | 95 | 112 - New York |
21 | GOLDSTEIN BERTHA | 21-10-1922 | 09-01-2014 | 91 | 022 - Massachusetts |
22 | GOLDSTEIN BETTY | 08-11-1903 | 21-03-1993 | 89 | 122 - New York |
23 | GOLDSTEIN BLANCHE | 16-06-1923 | 07-12-2013 | 90 | 120 - New York |
24 | GOLDSTEIN BOBBYE S | 30-01-1920 | 10-07-2013 | 93 | 096 - New York |
25 | GOLDSTEIN CAROL L | 18-08-1936 | 29-01-2014 | 77 | 105 - New York |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook