
samedi 25 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 155 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLISH ALBERT A | 31-10-1929 | 06-01-2014 | 84 | 429 - Arkansas |
| 2 | ENGLISH ALICE H | 08-08-1903 | 16-05-1993 | 89 | 404 - Kentucky |
| 3 | ENGLISH ALMA M | 30-08-1957 | 25-10-2013 | 56 | 406 - Kentucky |
| 4 | ENGLISH ALVA L | 28-10-1928 | 13-12-2013 | 85 | 432 - Arkansas |
| 5 | ENGLISH ANN G | 25-06-1924 | 28-01-2014 | 89 | 176 - Pennsylvania |
| 6 | ENGLISH ARDETH H | 23-08-1928 | 09-12-2013 | 85 | 270 - Ohio |
| 7 | ENGLISH ARDETH H | 23-08-1928 | 09-12-2013 | 85 | 270 - Ohio |
| 8 | ENGLISH ARNOLD A | 09-01-1926 | 18-08-2013 | 87 | 424 - Alabama |
| 9 | ENGLISH BARBARANNE A | 02-05-1935 | 06-08-2013 | 78 | 104 - New York |
| 10 | ENGLISH BETTY K | 25-05-1922 | 01-09-2013 | 91 | 189 - Pennsylvania |
| 11 | ENGLISH BETTY | 03-05-1930 | 26-03-1997 | 66 | 578 - District of Columbia |
| 12 | ENGLISH BETTY J | 07-10-1934 | 02-11-2013 | 79 | 443 - Oklahoma |
| 13 | ENGLISH BETTY LOU | 25-04-1927 | 27-05-2013 | 86 | 056 - New York |
| 14 | ENGLISH BILLY E | 27-03-1942 | 09-12-2013 | 71 | 238 - Not Issued |
| 15 | ENGLISH BOBBIE F | 12-09-1943 | 29-08-2013 | 69 | 243 - Not Issued |
| 16 | ENGLISH BOBBY L | 05-08-1959 | 23-07-2013 | 53 | 244 - Not Issued |
| 17 | ENGLISH BONNIE A | 18-05-1950 | 06-06-2013 | 63 | 099 - New York |
| 18 | ENGLISH BONNIE A | 18-05-1950 | 06-09-2013 | 63 | 099 - New York |
| 19 | ENGLISH CARNIE L | 12-11-1925 | 13-12-2013 | 88 | 561 - California |
| 20 | ENGLISH CHARLES A | 24-06-1930 | 21-09-2013 | 83 | 195 - Pennsylvania |
| 21 | ENGLISH CHARLES E | 11-11-1949 | 26-09-2013 | 63 | 460 - Texas |
| 22 | ENGLISH CHARLOTTE S | 31-03-1924 | 20-08-2013 | 89 | 587 - Not Issued |
| 23 | ENGLISH CHESTER A | 24-04-1949 | 04-04-2013 | 63 | 242 - Not Issued |
| 24 | ENGLISH CHRISTINE | 31-08-1933 | 28-12-2005 | 72 | 237 - Not Issued |
| 25 | ENGLISH CLARA M | 19-03-1902 | 15-01-1977 | 74 | 052 - New York |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook