
vendredi 01 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 142 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONALDSON ALMA E | 22-11-1921 | 25-07-2013 | 91 | 318 - Illinois |
| 2 | DONALDSON ANGINELLA | 24-07-1958 | 02-02-2014 | 55 | 261 - Florida |
| 3 | DONALDSON ANNA M | 15-07-1929 | 17-12-2013 | 84 | 205 - Pennsylvania |
| 4 | DONALDSON ANNA M | 15-07-1929 | 17-12-2013 | 84 | 205 - Pennsylvania |
| 5 | DONALDSON ANNE B | 20-09-1924 | 19-11-2013 | 89 | 264 - Florida |
| 6 | DONALDSON ARTHUR E | 21-07-1933 | 10-07-2013 | 79 | 079 - New York |
| 7 | DONALDSON ARTHUR | 07-03-1919 | 20-07-2013 | 94 | 066 - New York |
| 8 | DONALDSON ARTHUR V | 17-05-1919 | 15-08-2013 | 94 | 398 - Wisconsin |
| 9 | DONALDSON AUDREY N | 22-11-1916 | 27-06-2013 | 96 | 132 - New York |
| 10 | DONALDSON BETTY J | 21-04-1921 | 19-08-1997 | 76 | 484 - Iowa |
| 11 | DONALDSON BETTY C | 18-11-1929 | 23-10-2013 | 83 | 245 - Not Issued |
| 12 | DONALDSON BETTY J | 20-10-1935 | 28-10-2013 | 78 | 408 - Tennessee |
| 13 | DONALDSON BETTY M | 07-12-1931 | 29-01-2014 | 82 | 509 - Kansas |
| 14 | DONALDSON BETTY M | 10-01-1924 | 21-01-2014 | 90 | 283 - Ohio |
| 15 | DONALDSON BETTY A | 19-07-1928 | 18-06-2013 | 84 | 167 - Pennsylvania |
| 16 | DONALDSON BEULAH C | 12-01-1924 | 29-05-2004 | 80 | 200 - Pennsylvania |
| 17 | DONALDSON BILLIE B | 06-08-1930 | 16-09-2013 | 83 | 252 - Georgia |
| 18 | DONALDSON BILLIE F | 06-06-1927 | 24-06-2001 | 74 | 420 - Alabama |
| 19 | DONALDSON BONNIE G | 29-12-1917 | 21-01-2014 | 96 | 242 - Not Issued |
| 20 | DONALDSON CARL F | 01-08-1935 | 29-10-2013 | 78 | 212 - Maryland |
| 21 | DONALDSON CAROL A | 29-10-1936 | 04-06-2007 | 70 | 538 - Washington |
| 22 | DONALDSON CHARLES L | 22-02-1927 | 01-02-2014 | 86 | 175 - Pennsylvania |
| 23 | DONALDSON CHARLES A | 04-05-1955 | 22-11-2013 | 58 | 207 - Pennsylvania |
| 24 | DONALDSON CHARLES E | 12-07-1930 | 08-12-2013 | 83 | 569 - California |
| 25 | DONALDSON CHARLES J | 09-07-1936 | 02-10-2013 | 77 | 044 - Connecticut |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook