Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


dimanche 26 avril 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 174 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 CHURCH ABNER 19-04-1938 05-09-2013 75 403 - Kentucky
2 CHURCH ADA E 07-03-1924 26-12-2013 89 423 - Alabama
3 CHURCH ALVIN WAYNE 25-10-1942 02-08-2013 70 074 - New York
4 CHURCH ALVIN W 25-10-1942 02-08-2013 70 074 - New York
5 CHURCH ANGELA V 17-09-1937 26-05-2013 75 024 - Massachusetts
6 CHURCH ANITA R 12-05-1920 22-03-2000 79 314 - Indiana
7 CHURCH ANN J 13-02-1936 07-01-2014 77 487 - Missouri
8 CHURCH ANNA M 18-01-1938 17-07-2013 75 521 - Colorado
9 CHURCH ANNIE L 16-08-1915 28-03-2007 91 417 - Alabama
10 CHURCH ARDNA M 05-03-1937 05-08-2013 76 243 - Not Issued
11 CHURCH ARLEN E 06-06-1926 08-11-2013 87 225 - Virginia
12 CHURCH ARNOLD J 15-05-1930 26-08-2013 83 480 - Iowa
13 CHURCH ARTHUR B 27-02-1949 23-08-2013 64 145 - New Jersey
14 CHURCH ARTHUR L 06-10-1937 03-02-2014 76 416 - Alabama
15 CHURCH ASHBROOK T 14-07-1958 14-02-2013 54 184 - Pennsylvania
16 CHURCH BETTY A 07-07-1939 19-09-2013 74 002 - New Hampshire
17 CHURCH BETTY T 12-11-1930 30-11-2013 83 244 - Not Issued
18 CHURCH BETTY S 24-11-1929 29-11-2013 84 239 - Not Issued
19 CHURCH BEVERLY A 06-07-1935 20-09-2013 78 275 - Ohio
20 CHURCH BILLIE E 24-07-1933 21-09-2013 80 523 - Colorado
21 CHURCH BILLY G 07-11-1948 18-10-2013 64 527 - Arizona
22 CHURCH BOB M 14-10-1935 10-07-2013 77 473 - Minnesota
23 CHURCH BOBBY D 26-03-1963 03-08-2013 50 415 - Tennessee
24 CHURCH BOBBY R 04-09-1954 29-10-2013 59 244 - Not Issued
25 CHURCH BOBBY L 02-02-1937 22-12-2013 76 413 - Tennessee

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook