
mardi 05 mai 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 100 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURRIS ADA V | 25-10-1941 | 20-07-2013 | 71 | 409 - Tennessee |
| 2 | BURRIS ADA G | 19-10-1946 | 08-07-2013 | 66 | 392 - Wisconsin |
| 3 | BURRIS ALICE M | 16-12-1928 | 29-11-2013 | 84 | 438 - Louisiana |
| 4 | BURRIS AUTUMN M | 07-08-1996 | 27-10-2013 | 17 | 427 - Mississippi |
| 5 | BURRIS BOBBY L | 28-12-1955 | 27-07-2013 | 57 | 465 - Texas |
| 6 | BURRIS BOBBY J | 31-08-1932 | 16-12-2013 | 81 | 440 - Oklahoma |
| 7 | BURRIS BRUCE A | 10-01-1947 | 05-12-2013 | 66 | 266 - Florida |
| 8 | BURRIS BURL R | 07-05-1926 | 27-12-2013 | 87 | 448 - Oklahoma |
| 9 | BURRIS CAROLYN J | 25-07-1937 | 29-09-2013 | 76 | 409 - Tennessee |
| 10 | BURRIS CARRIE B | 20-03-1931 | 04-11-2013 | 82 | 231 - Virginia |
| 11 | BURRIS CATHARINA F | 04-06-1930 | 30-07-2005 | 75 | 282 - Ohio |
| 12 | BURRIS CATHERINE M | 24-01-1924 | 27-10-2003 | 79 | 476 - Minnesota |
| 13 | BURRIS CLAYTON H | 25-03-1955 | 26-05-2013 | 58 | 245 - Not Issued |
| 14 | BURRIS CLYDE R | 09-04-1929 | 18-01-2014 | 84 | 313 - Indiana |
| 15 | BURRIS DANIAL | 08-10-1966 | 06-09-2013 | 46 | 272 - Ohio |
| 16 | BURRIS DELMAR G | 17-04-1927 | 02-08-2013 | 86 | 531 - Washington |
| 17 | BURRIS DENNIS R | 21-09-1944 | 04-08-2013 | 68 | 304 - Indiana |
| 18 | BURRIS DENNIS T | 11-07-1941 | 11-09-2013 | 72 | 409 - Tennessee |
| 19 | BURRIS DIANNE R | 11-09-1948 | 14-07-2013 | 64 | 237 - Not Issued |
| 20 | BURRIS EDWARD C | 17-04-1925 | 09-06-2013 | 88 | 462 - Texas |
| 21 | BURRIS ELAINE C | 02-12-1940 | 13-08-2013 | 72 | 235 - West Virginia |
| 22 | BURRIS ELEANOR | 27-08-1938 | 13-09-2013 | 75 | 093 - New York |
| 23 | BURRIS ELEMA M | 28-02-1933 | 00-00-0 | -1934 | 440 - Oklahoma |
| 24 | BURRIS ELEMA M | 28-02-1933 | 16-10-2013 | 80 | 440 - Oklahoma |
| 25 | BURRIS ELMER L | 14-08-1951 | 25-08-2013 | 62 | 432 - Arkansas |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook