Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


lundi 27 avril 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 224 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 9


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 BULLOCK A RUTH 11-12-1926 06-02-2014 87 365 - Michigan
2 BULLOCK AARON M 13-04-1932 28-06-2013 81 427 - Mississippi
3 BULLOCK AFTON B 06-10-1913 16-06-2013 99 529 - Utah
4 BULLOCK ALEX 14-04-1926 24-08-2013 87 243 - Not Issued
5 BULLOCK ALICE P 15-05-1912 17-12-2005 93 444 - Oklahoma
6 BULLOCK ALLEN H 31-12-1944 19-10-2013 68 214 - Maryland
7 BULLOCK ALLIE G 20-04-1924 13-01-2014 89 245 - Not Issued
8 BULLOCK ALMERENE 11-08-1931 19-06-2013 81 230 - Virginia
9 BULLOCK ANDREW 02-02-1933 21-09-2013 80 246 - Not Issued
10 BULLOCK ANNA M 12-09-1916 05-10-2005 89 434 - Louisiana
11 BULLOCK ANNE F 03-04-1914 19-10-2013 99 027 - Massachusetts
12 BULLOCK ANNE L 16-07-1909 02-01-2014 104 174 - Pennsylvania
13 BULLOCK ANNIE B 19-12-1933 13-08-2013 79 237 - Not Issued
14 BULLOCK ARCHER W 30-09-1940 28-01-2014 73 217 - Maryland
15 BULLOCK ARLEEN J 25-09-1951 11-12-2013 62 216 - Maryland
16 BULLOCK ARTHUR 24-07-1947 10-08-2013 66 578 - District of Columbia
17 BULLOCK ARTHUR D 18-12-1958 31-05-2013 54 112 - New York
18 BULLOCK ATHOL H 01-06-1928 18-11-2013 85 487 - Missouri
19 BULLOCK ATRESS 05-07-1926 08-12-2013 87 412 - Tennessee
20 BULLOCK AUDREY 27-09-1961 10-07-2013 51 051 - New York
21 BULLOCK AUDREY O 12-08-1914 29-11-1992 78 299 - Ohio
22 BULLOCK AVIS M 04-02-1922 17-02-2014 92 494 - Missouri
23 BULLOCK BENJAMIN J 09-06-1943 04-07-2013 70 237 - Not Issued
24 BULLOCK BENTLEY G 17-08-1947 10-01-2014 66 406 - Kentucky
25 BULLOCK BESSIE 09-09-1935 17-09-2013 78 239 - Not Issued

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook