
mardi 28 avril 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 128 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR ADELE S | 18-08-1924 | 29-11-2013 | 89 | 433 - Louisiana |
| 2 | ARTHUR ALAN D | 28-02-1961 | 15-07-2013 | 52 | 243 - Not Issued |
| 3 | ARTHUR ANCIL M | 12-11-1937 | 16-10-2013 | 75 | 410 - Tennessee |
| 4 | ARTHUR ANN P | 19-01-1918 | 06-06-2013 | 95 | 560 - California |
| 5 | ARTHUR ANTOINETTE | 02-11-1932 | 20-09-2013 | 80 | 025 - Massachusetts |
| 6 | ARTHUR ARLETHA F | 30-05-1920 | 16-10-2013 | 93 | 130 - New York |
| 7 | ARTHUR BARBARA J | 17-01-1944 | 27-07-2013 | 69 | 361 - Illinois |
| 8 | ARTHUR BETTY J | 20-02-1936 | 09-09-2013 | 77 | 443 - Oklahoma |
| 9 | ARTHUR BEVERLY A | 09-02-1939 | 10-02-2014 | 75 | 484 - Iowa |
| 10 | ARTHUR BILLIE B | 18-11-1923 | 02-02-2014 | 90 | 227 - Virginia |
| 11 | ARTHUR BRENDA L | 02-03-1958 | 03-07-2013 | 55 | 167 - Pennsylvania |
| 12 | ARTHUR C | 23-01-1975 | 04-11-2013 | 38 | 240 - Not Issued |
| 13 | ARTHUR C | 13-03-1951 | 29-06-2013 | 62 | 402 - Kentucky |
| 14 | ARTHUR C | 13-03-1951 | 29-06-2013 | 62 | 402 - Kentucky |
| 15 | ARTHUR CARLOS R | 27-08-1940 | 19-10-2013 | 73 | 235 - West Virginia |
| 16 | ARTHUR CAROL A | 25-12-1944 | 28-05-2013 | 68 | 029 - Massachusetts |
| 17 | ARTHUR CAROL S | 25-06-1937 | 06-12-2013 | 76 | 233 - West Virginia |
| 18 | ARTHUR CAROLYN C | 07-10-1931 | 28-05-2013 | 81 | 246 - Not Issued |
| 19 | ARTHUR CARY F | 18-06-1941 | 25-06-2013 | 72 | 238 - Not Issued |
| 20 | ARTHUR CELESTE E | 14-05-1934 | 23-07-2013 | 79 | 114 - New York |
| 21 | ARTHUR CHARLES A | 24-09-1975 | 07-02-2014 | 38 | 233 - West Virginia |
| 22 | ARTHUR CHARLES A | 15-06-1948 | 20-08-2013 | 65 | 396 - Wisconsin |
| 23 | ARTHUR CHRISTINA L | 15-06-1918 | 25-08-2013 | 95 | 041 - Connecticut |
| 24 | ARTHUR CLEONA | 19-04-1918 | 30-07-2013 | 95 | 302 - Ohio |
| 25 | ARTHUR CURTIS M | 23-06-1957 | 16-01-2014 | 56 | 229 - Virginia |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook