samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 38 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFEWORKI ELDANA M | 29-01-2014 | 11-02-2014 | 0 | 494 - Missouri |
2 | ALBANO C | 03-01-2014 | 04-01-2014 | 0 | 039 - Rhode Island |
3 | AMBURN TEMPERANCE L | 05-01-2014 | 08-01-2014 | 0 | 026 - Massachusetts |
4 | BATCHELOR TIMOTHY J | 03-01-2014 | 29-01-2014 | 0 | 132 - New York |
5 | BRIGGS JAYLEAH F | 07-01-2014 | 24-02-2014 | 0 | 366 - Michigan |
6 | CALHOUN OLIVIA K | 27-01-2014 | 27-01-2014 | 0 | 757 - Not Issued |
7 | CARBIN B | 13-01-2014 | 29-01-2014 | 0 | 753 - Not Issued |
8 | CARR LUNA M | 02-02-2014 | 07-02-2014 | 0 | 796 - ?? |
9 | CROWE EMMA J | 17-01-2014 | 27-01-2014 | 0 | 773 - ?? |
10 | DOCKERY ZENDAYA A | 13-01-2014 | 17-01-2014 | 0 | 761 - Not Issued |
11 | DUBOIS DREW | 09-01-2014 | 17-01-2014 | 0 | 377 - Michigan |
12 | FRANCOIS DEREK | 21-01-2014 | 27-01-2014 | 0 | 422 - Alabama |
13 | GRIES ELIZABETH I | 03-01-2014 | 10-01-2014 | 0 | 757 - Not Issued |
14 | HADRIC C | 12-01-2014 | 08-02-2014 | 0 | 686 - Not Issued |
15 | HENDRI A | 08-01-2014 | 14-02-2014 | 0 | 011 - Massachusetts |
16 | ISAAC JOHWAYNE | 02-01-2014 | 06-01-2014 | 0 | 316 - Indiana |
17 | JENSEN L | 06-01-2014 | 12-01-2014 | 0 | 853 - ?? |
18 | JOHNS DANIEL E | 16-01-2014 | 01-02-2014 | 0 | 856 - ?? |
19 | LEDBETTER GREYSON D | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 0 | 652 - Not Issued |
20 | LEE ZO C | 27-01-2014 | 18-02-2014 | 0 | 721 - Railroad Board |
21 | MCCASLIN MATTHEW | 30-01-2014 | 30-01-2014 | 0 | 800 - ?? |
22 | MEJIA BRYAN J | 28-01-2014 | 14-02-2014 | 0 | 875 - ?? |
23 | MERRITT BRANDON | 01-01-2014 | 29-01-2014 | 0 | 871 - ?? |
24 | MILLER TRINITY J | 21-01-2014 | 29-01-2014 | 0 | 762 - Not Issued |
25 | NELSON CAGE M | 17-02-2014 | 25-02-2014 | 0 | 824 - ?? |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook