samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 262 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 11
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMS KIERRA L | 01-09-2009 | 03-12-2013 | 4 | 678 - Not Issued |
2 | AHMED Y | 15-10-2009 | 14-01-2014 | 4 | 118 - New York |
3 | AHMED YOUSUF A | 21-11-2009 | 00-00-0 | -2010 | 212 - Maryland |
4 | AKARAN MICHAEL A | 10-12-2009 | 12-07-2013 | 3 | 574 - Alaska |
5 | AKINS AALIYAH J | 18-08-2009 | 00-00-0 | -2010 | 155 - New Jersey |
6 | ALBRIG T | 05-06-2009 | 25-07-2013 | 4 | 395 - Wisconsin |
7 | ALLEN A | 23-06-2009 | 08-02-2011 | 1 | 350 - Illinois |
8 | ALLEN AJANE N | 23-06-2009 | 00-00-0 | -2010 | 350 - Illinois |
9 | ANDERS J | 21-06-2009 | 23-06-2013 | 4 | 606 - Not Issued |
10 | BARBER J | 16-11-2009 | 25-05-2013 | 3 | 636 - Not Issued |
11 | BARBOU J | 01-10-2009 | 26-07-2013 | 3 | 764 - Not Issued |
12 | BARBOZ I | 27-05-2009 | 19-11-2013 | 4 | 631 - Not Issued |
13 | BARKER JAMES I | 24-07-2009 | 26-10-2013 | 4 | 762 - Not Issued |
14 | BELL HUDSON J | 22-05-2009 | 10-08-2013 | 4 | 690 - Not Issued |
15 | BENJAMIN MADISON | 17-06-2009 | 12-12-2013 | 4 | 160 - Pennsylvania |
16 | BERNAL K | 22-09-2009 | 26-05-2013 | 3 | 626 - Not Issued |
17 | BLAKELY JAYDEN M | 26-05-2009 | 24-01-2014 | 4 | 677 - Not Issued |
18 | BROWN J | 08-09-2009 | 12-01-2014 | 4 | 354 - Illinois |
19 | BURRICHTER OWEN T | 05-02-2009 | 24-07-2013 | 4 | 483 - Iowa |
20 | BUSH ALEXIS | 29-04-2009 | 29-05-2013 | 4 | 097 - New York |
21 | BYNUM DEMARTEZ D | 26-08-2009 | 01-08-2013 | 3 | 662 - Not Issued |
22 | CACERE A | 09-01-2009 | 13-01-2014 | 5 | 765 - Not Issued |
23 | CADY TRISTIN L | 12-12-2009 | 28-10-2013 | 3 | 517 - Montana |
24 | CARDONA IYONNA R | 01-10-2009 | 28-10-2013 | 4 | 157 - New Jersey |
25 | CARDONA IYONNA R | 01-10-2009 | 28-10-2013 | 4 | 157 - New Jersey |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook