samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 208 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 9
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDI KADRO A | 05-04-2002 | 03-07-2013 | 11 | 032 - Massachusetts |
2 | ABRAMS CHRISTOPHE A | 08-05-2002 | 04-11-2013 | 11 | 228 - Virginia |
3 | ADDLESBURGER CAROLINE E | 12-02-2002 | 09-08-2013 | 11 | 672 - Not Issued |
4 | AKERS I | 17-09-2002 | 16-08-2013 | 10 | 478 - Iowa |
5 | ALLSUP CHRISTOPHE W | 16-12-2002 | 21-09-2013 | 10 | 479 - Iowa |
6 | AMIANO KT | 18-09-2002 | 31-07-2013 | 10 | 586 - Guam/American Samoa/Philippine Islands |
7 | ANDRIOLI MILAGROS F | 11-12-2002 | 08-04-2013 | 10 | 604 - Not Issued |
8 | ANIFIOS AJ | 02-08-2002 | 27-06-2013 | 10 | 586 - Guam/American Samoa/Philippine Islands |
9 | ATILAN S | 03-06-2002 | 15-08-2013 | 11 | 412 - Tennessee |
10 | BAKER SORA J | 14-05-2002 | 27-06-2013 | 11 | 388 - Wisconsin |
11 | BALLOU B | 04-07-2002 | 31-08-2013 | 11 | 016 - Massachusetts |
12 | BARNETT JONAH B | 07-01-2002 | 09-08-2013 | 11 | 670 - Not Issued |
13 | BERUMEN NATALIA M | 19-06-2002 | 22-08-2013 | 11 | 680 - Not Issued |
14 | BISHOP T | 01-10-2002 | 14-11-2012 | 10 | 328 - Illinois |
15 | BOLEY A | 13-06-2002 | 03-11-2013 | 11 | 300 - Ohio |
16 | BOLGAR KATHERINE C | 20-07-2002 | 29-10-2013 | 11 | 212 - Maryland |
17 | BOWMAN ADAM L | 01-10-2002 | 11-11-2013 | 11 | 225 - Virginia |
18 | BREWER MOLLIE R | 12-10-2002 | 07-01-2014 | 11 | 315 - Indiana |
19 | BREWER MOLLIE R | 12-10-2002 | 00-00-0 | -2003 | 315 - Indiana |
20 | BROWN SIERRA D | 31-01-2002 | 00-00-0 | -2003 | 356 - Illinois |
21 | BUCKNE I | 20-10-2002 | 10-07-2013 | 10 | 020 - Massachusetts |
22 | BURI G | 24-07-2002 | 17-08-2013 | 11 | 406 - Kentucky |
23 | BURROW BREANNA D | 01-07-2002 | 19-01-2014 | 11 | 244 - Not Issued |
24 | BUTALA BRIDGETTE C | 01-11-2002 | 00-00-0 | -2003 | 768 - Not Issued |
25 | BUTALA BRIDGETTE C | 01-11-2002 | 15-06-2013 | 10 | 768 - Not Issued |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook