samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 192 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDEL H | 19-06-2001 | 06-08-2013 | 12 | 770 - Not Issued |
2 | ABDEL AZIZ HAMZA | 19-06-2001 | 07-08-2013 | 12 | 770 - Not Issued |
3 | AKIYAM KAIN K | 20-09-2001 | 27-12-2013 | 12 | 576 - Hawaii |
4 | ANDERSON KAIMYN M | 13-06-2001 | 06-09-2013 | 12 | 232 - North Carolina |
5 | AVILA M | 17-12-2001 | 02-02-2014 | 12 | 641 - Not Issued |
6 | BAILEY D | 25-09-2001 | 11-07-2013 | 11 | 305 - Indiana |
7 | BEAUMO N | 10-02-2001 | 18-12-2013 | 12 | 479 - Iowa |
8 | BLATZE S | 07-08-2001 | 13-09-2013 | 12 | 768 - Not Issued |
9 | BOLANOS SULEMA Y | 27-10-2001 | 16-08-2013 | 11 | 615 - Not Issued |
10 | BONILLA SANTOS R | 17-02-2001 | 23-05-2013 | 12 | 228 - Virginia |
11 | BOWENS A | 07-09-2001 | 11-01-2014 | 12 | 632 - Not Issued |
12 | BRADLEY ETHAN W | 26-05-2001 | 08-06-2013 | 12 | 587 - Not Issued |
13 | BRANTL A | 13-11-2001 | 21-11-2013 | 12 | 771 - Not Issued |
14 | BRIGHT A | 03-07-2001 | 22-07-2013 | 12 | 678 - Not Issued |
15 | BROADI D | 16-11-2001 | 16-01-2014 | 12 | 244 - Not Issued |
16 | BURNETT MICAH R | 01-01-2001 | 14-02-2014 | 13 | 367 - Michigan |
17 | CAMACH M | 21-04-2001 | 22-12-2013 | 12 | 680 - Not Issued |
18 | CAMPBELL CALEB L | 29-03-2001 | 22-08-2013 | 12 | 677 - Not Issued |
19 | CARABALLO KAYLA R | 20-09-2001 | 19-01-2014 | 12 | 156 - New Jersey |
20 | CARRAN R | 09-10-2001 | 15-01-2014 | 12 | 769 - Not Issued |
21 | CARRIL T | 19-05-2001 | 11-12-2013 | 12 | 535 - Washington |
22 | CASTEL A | 07-11-2001 | 20-06-2013 | 11 | 680 - Not Issued |
23 | CEDILL J | 18-02-2001 | 21-10-2013 | 12 | 642 - Not Issued |
24 | CHAVEZ FRANCISCO | 22-12-2001 | 22-07-2013 | 11 | 653 - Not Issued |
25 | CHIOTT G | 29-12-2001 | 29-06-2013 | 11 | 224 - Virginia |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook