samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 1613 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 65
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABBOTT JR CLIFTON E | 09-07-1980 | 13-07-2013 | 33 | 367 - Michigan |
2 | ACOSTA TANJA E | 27-12-1980 | 24-12-2013 | 32 | 154 - New Jersey |
3 | ACTON JENNIFER L | 23-07-1980 | 20-12-2013 | 33 | 489 - Missouri |
4 | ADAMS JEREMY R | 11-09-1980 | 02-08-2013 | 32 | 313 - Indiana |
5 | ADAMS MINDY L | 10-10-1980 | 22-08-2013 | 32 | 417 - Alabama |
6 | ADAMS PATRICIA M | 01-09-1980 | 00-00-0 | -1981 | 282 - Ohio |
7 | ADAMS RYAN K | 25-04-1980 | 23-12-2013 | 33 | 374 - Michigan |
8 | ADAMS SARAH A | 10-12-1980 | 28-09-2013 | 32 | 231 - Virginia |
9 | ADAMS THOMAS W | 18-03-1980 | 20-01-2014 | 33 | 506 - Nebraska |
10 | ADAMSON RUBY S | 22-07-1980 | 20-07-2013 | 32 | 401 - Kentucky |
11 | ADCOCK J KYLE | 29-07-1980 | 01-07-2013 | 32 | 410 - Tennessee |
12 | ADDISON TARANEIKA Q | 11-06-1980 | 14-12-2013 | 33 | 587 - Not Issued |
13 | ADLER PATRICE M | 22-08-1980 | 04-01-2014 | 33 | 235 - West Virginia |
14 | AFFAN RICARDO D | 26-01-1980 | 31-05-2013 | 33 | 118 - New York |
15 | AHRENS JASON A | 19-12-1980 | 17-11-2013 | 32 | 371 - Michigan |
16 | AL SHAMI YOUSEF A | 01-01-1980 | 23-08-2013 | 33 | 377 - Michigan |
17 | ALBERTO YURIS O | 30-06-1980 | 23-09-2013 | 33 | 050 - New York |
18 | ALBRIGHT MICHEAL S | 01-02-1980 | 11-02-2014 | 34 | 574 - Alaska |
19 | ALCON ANTONIO A | 26-06-1980 | 01-10-2013 | 33 | 521 - Colorado |
20 | ALEMAN CLARA J | 01-10-1980 | 04-05-2013 | 32 | 595 - Not Issued |
21 | ALEXAN C | 21-09-1980 | 06-06-2013 | 32 | 461 - Texas |
22 | ALEXANDER DAWN M | 16-08-1980 | 14-09-2013 | 33 | 188 - Pennsylvania |
23 | ALEXANDER JENAE R | 23-02-1980 | 18-12-2013 | 33 | 215 - Maryland |
24 | ALEXANDER RICHARD R | 07-06-1980 | 24-12-2013 | 33 | 381 - Michigan |
25 | ALLEN ANTONIO J | 17-04-1980 | 17-02-2014 | 33 | 344 - Illinois |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook