Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


samedi 23 novembre 2024

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 4927 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 198


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 AARON REGINALD D 26-02-1962 21-09-2013 51 245 - Not Issued
2 ABERNETHY CHARLES V 13-01-1923 01-08-2013 90 245 - Not Issued
3 ABERNETHY HAROLD L 14-01-1925 10-02-2014 89 245 - Not Issued
4 ABRAHAMSON KATHY D 02-08-1951 20-10-2013 62 245 - Not Issued
5 ACCOR ESTELL 20-08-1923 06-09-2013 90 245 - Not Issued
6 ADAMS CHARLES E 13-10-1927 25-06-2013 85 245 - Not Issued
7 ADAMS DAVID C 01-01-1939 17-07-2013 74 245 - Not Issued
8 ADAMS DOUGLAS 26-01-1936 28-07-2013 77 245 - Not Issued
9 ADAMS GARY E 02-04-1966 07-01-2014 47 245 - Not Issued
10 ADAMS JAMES H 11-10-1946 01-10-2013 66 245 - Not Issued
11 ADAMS JERRY D 30-09-1943 11-08-2013 69 245 - Not Issued
12 ADAMS JOAN P 01-06-1956 07-11-2013 57 245 - Not Issued
13 ADAMS KENNETH 25-08-1952 20-10-2013 61 245 - Not Issued
14 ADAMS KERRY A 05-10-1956 11-09-2013 56 245 - Not Issued
15 ADAMS PAGE C 05-05-1932 25-01-2014 81 245 - Not Issued
16 ADAMS ROBERT 08-03-1934 04-08-2013 79 245 - Not Issued
17 ADAMS WILLIE L 10-08-1940 16-07-2013 72 245 - Not Issued
18 ADCOCK WILLIE R 23-06-1923 31-10-2013 90 245 - Not Issued
19 ADEOGUN GREGORY O 30-08-1965 01-12-2013 48 245 - Not Issued
20 ADKINS CHRISTYE B 09-02-1961 05-02-2014 52 245 - Not Issued
21 ADKINS DOROTHY C 18-01-1930 26-11-2013 83 245 - Not Issued
22 ADKINS RUTH T 09-09-1927 15-10-2013 86 245 - Not Issued
23 AGNEW JAMES R 30-12-1939 28-01-2014 74 245 - Not Issued
24 ALBERT FERN D 01-04-1920 19-06-2013 93 245 - Not Issued
25 ALDERSON CLARENCE W 22-11-1950 10-07-2013 62 245 - Not Issued

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook