samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 1977 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 80
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABBOTT VIRGINIA S | 05-09-1927 | 18-12-2013 | 86 | 200 - Pennsylvania |
2 | ABEL ROBERT L | 22-08-1935 | 19-10-2013 | 78 | 200 - Pennsylvania |
3 | ABRAMS MERVYN N | 13-05-1940 | 07-08-2013 | 73 | 200 - Pennsylvania |
4 | ACKERMAN MARY | 15-01-1921 | 06-01-2014 | 92 | 200 - Pennsylvania |
5 | ACKERSON THEODORE | 23-01-1936 | 13-02-2014 | 78 | 200 - Pennsylvania |
6 | ADAMS CHARLES F | 04-12-1931 | 30-01-2014 | 82 | 200 - Pennsylvania |
7 | ADAMS ELIZABETH C | 20-03-1912 | 18-08-2013 | 101 | 200 - Pennsylvania |
8 | ADAMS GEORGE J | 13-08-1925 | 02-10-2013 | 88 | 200 - Pennsylvania |
9 | ADAMS NANCY L | 04-09-1952 | 29-11-2013 | 61 | 200 - Pennsylvania |
10 | ADDESA JUDITH K | 21-10-1939 | 13-09-2013 | 73 | 200 - Pennsylvania |
11 | ADGER FREDERICK J | 18-01-1929 | 17-09-2013 | 84 | 200 - Pennsylvania |
12 | ADOMIS VIRGINIA M | 16-12-1937 | 02-02-2014 | 76 | 200 - Pennsylvania |
13 | AIRGOOD JOHN L | 02-12-1950 | 06-01-2014 | 63 | 200 - Pennsylvania |
14 | ALANSKY JAMES A | 28-11-1962 | 27-07-2013 | 50 | 200 - Pennsylvania |
15 | ALBERSTADT JOSEPH L | 16-01-1927 | 17-08-2013 | 86 | 200 - Pennsylvania |
16 | ALLEMAN SARA E | 05-12-1910 | 28-02-1995 | 84 | 200 - Pennsylvania |
17 | ALLEN ARNOLD R | 16-04-1928 | 14-01-2014 | 85 | 200 - Pennsylvania |
18 | ALLSTON KATIE | 12-10-1929 | 01-06-2013 | 83 | 200 - Pennsylvania |
19 | ALOSI FRANCES D | 17-06-1951 | 19-02-2014 | 62 | 200 - Pennsylvania |
20 | ALSTON BARRY K | 31-12-1959 | 02-08-2013 | 53 | 200 - Pennsylvania |
21 | ALTIMUS BENJAMIN H | 23-10-1930 | 27-08-2013 | 82 | 200 - Pennsylvania |
22 | ALTMAN W FORREST | 02-02-1924 | 19-01-2014 | 89 | 200 - Pennsylvania |
23 | ALWINE KENNETH J | 16-06-1954 | 30-11-2013 | 59 | 200 - Pennsylvania |
24 | AMBROSE TIMOTHY J | 15-09-1958 | 05-01-2014 | 55 | 200 - Pennsylvania |
25 | AMBROZIC OLGA Z | 01-06-1924 | 20-07-2013 | 89 | 200 - Pennsylvania |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook