Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


samedi 23 novembre 2024

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 1921 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 77


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 ABBOTT FRED B 08-07-1928 17-06-2013 84 198 - Pennsylvania
2 ACKERMAN MILDRED M 17-08-1924 23-10-2013 89 198 - Pennsylvania
3 ACKERMAN THOMAS E 30-01-1926 26-11-2013 87 198 - Pennsylvania
4 ADAMS JEANETTE A 27-06-1938 20-02-2014 75 198 - Pennsylvania
5 ADAMS JOSEPH 09-04-1929 30-06-2013 84 198 - Pennsylvania
6 ADAMS LLOYD P 23-04-1958 10-06-2013 55 198 - Pennsylvania
7 ADAMS-RANSOM JOAN H 10-09-1925 01-02-2014 88 198 - Pennsylvania
8 AGAR MARY ALICE 07-01-1929 23-07-2013 84 198 - Pennsylvania
9 ALBERTSON WILLIAM C 23-07-1935 21-12-2013 78 198 - Pennsylvania
10 ALBRIGHT NICOLE A 04-07-1991 08-12-2013 22 198 - Pennsylvania
11 ALDRICH MARJORIE M 03-07-1924 01-09-2013 89 198 - Pennsylvania
12 ALESZCZYK MARIE C 29-08-1936 08-06-2013 76 198 - Pennsylvania
13 ALLEN SARAH A 17-07-1935 04-10-2013 78 198 - Pennsylvania
14 ALLES DORIS I 15-06-1929 03-01-2014 84 198 - Pennsylvania
15 ALLISON JOANNE F 15-07-1936 17-02-2014 77 198 - Pennsylvania
16 ALLISON KENNETH 16-10-1926 11-02-2014 87 198 - Pennsylvania
17 ALMES HARRY L 11-08-1924 12-07-2013 88 198 - Pennsylvania
18 ALOI JOSEPH L 08-04-1933 31-08-2013 80 198 - Pennsylvania
19 ALOSI WILLIAM F 08-01-1954 10-02-2014 60 198 - Pennsylvania
20 AMES THOMAS G 24-05-1956 26-09-2013 57 198 - Pennsylvania
21 AMSBAUGH DOROTHEA M 05-06-1936 23-11-2013 77 198 - Pennsylvania
22 ANDERSON CHRISTINA 14-02-1915 04-10-2013 98 198 - Pennsylvania
23 ANDERSON MARY A 23-07-1946 22-11-2013 67 198 - Pennsylvania
24 ANDERSON SHARON L 28-10-1949 18-06-2013 63 198 - Pennsylvania
25 ANDREWS AMELIA M 15-10-1919 22-01-2014 94 198 - Pennsylvania

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook