samedi 23 novembre 2024
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 1600 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 64
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABBOTT SHIRLEY A | 04-01-1959 | 14-10-2013 | 54 | 160 - Pennsylvania |
2 | ABEL EVELYN B | 27-04-1936 | 26-12-2013 | 77 | 160 - Pennsylvania |
3 | ABRAHAM GEORGIA D | 02-02-1947 | 25-09-2013 | 66 | 160 - Pennsylvania |
4 | ABRAM SARA M | 13-10-1935 | 05-12-2013 | 78 | 160 - Pennsylvania |
5 | ABRISCH RICHARD L | 07-05-1968 | 07-01-2014 | 45 | 160 - Pennsylvania |
6 | ADAMCZYK PAUL R | 16-03-1943 | 17-08-2013 | 70 | 160 - Pennsylvania |
7 | ADAMS CORY L | 10-12-1981 | 24-10-2013 | 31 | 160 - Pennsylvania |
8 | ADAMS MARIAN D | 07-12-1908 | 25-08-1990 | 81 | 160 - Pennsylvania |
9 | ADAMSKI GEORGINE E | 15-10-1946 | 01-06-2013 | 66 | 160 - Pennsylvania |
10 | ADDISON PATRICIA L | 18-11-1933 | 18-12-2013 | 80 | 160 - Pennsylvania |
11 | ADELSON LENORE | 19-05-1908 | 01-11-2013 | 105 | 160 - Pennsylvania |
12 | AHMAD USMAN | 12-06-1945 | 27-05-2013 | 67 | 160 - Pennsylvania |
13 | ALBA JAMES | 16-11-1975 | 06-12-2013 | 38 | 160 - Pennsylvania |
14 | ALBERTS WALTER J | 22-09-1930 | 13-02-2014 | 83 | 160 - Pennsylvania |
15 | ALESSI EVELYN M | 15-11-1948 | 04-09-2013 | 64 | 160 - Pennsylvania |
16 | ALEXANDER FLORENCE V | 29-05-1939 | 13-06-2013 | 74 | 160 - Pennsylvania |
17 | ALGER JOHN A | 26-07-1942 | 02-12-2013 | 71 | 160 - Pennsylvania |
18 | ALLOR MARY M | 13-01-1926 | 24-06-2006 | 80 | 160 - Pennsylvania |
19 | ALLSHOUSE ROBERT E | 12-12-1948 | 08-10-2013 | 64 | 160 - Pennsylvania |
20 | ALOIA EDITH M | 22-11-1930 | 08-09-2010 | 79 | 160 - Pennsylvania |
21 | ALPERS PAUL J | 16-10-1932 | 19-05-2013 | 80 | 160 - Pennsylvania |
22 | ALVAREZ HENDRY | 31-07-1927 | 07-06-2013 | 85 | 160 - Pennsylvania |
23 | ANDERSON DONNA R | 08-09-1937 | 17-06-2013 | 75 | 160 - Pennsylvania |
24 | ANDERSON DORIS H | 24-10-1922 | 10-12-2013 | 91 | 160 - Pennsylvania |
25 | ANDERSON EMMA L | 11-05-1933 | 31-08-2013 | 80 | 160 - Pennsylvania |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook