Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


dimanche 24 novembre 2024

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 1074 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 43


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 ADAMS AUDREY 24-04-1913 07-11-1984 71 401 - Kentucky
2 ADAMS LUCILLE H 12-05-1906 26-10-1984 78 041 - Connecticut
3 ADDISON MARY E 12-05-1916 30-03-1984 67 085 - New York
4 ADLER MARY 13-03-1901 14-12-1984 83 219 - Maryland
5 AHLBORN DOROTHY J 25-09-1908 27-05-1984 75 144 - New Jersey
6 ALBERT MARGARET J 02-02-1913 02-05-1984 71 046 - Connecticut
7 ALDERSON ZORA L 01-07-1905 30-10-1984 79 097 - New York
8 ALEXANDER BIRDIE C 08-07-1897 15-12-1984 87 492 - Missouri
9 ALLEN CLAIRE H 29-07-1897 30-07-1984 87 076 - New York
10 ALLEN ROZAHLIA C 13-03-1898 16-02-1984 85 382 - Michigan
11 ALONZO ROSE 10-12-1902 05-03-1984 81 123 - New York
12 ALVERNAZ MARGARET M 28-05-1901 16-04-1984 82 549 - California
13 ANDERSON ADAH 27-08-1905 09-04-1984 78 375 - Michigan
14 ANDERSON AUDIE E 30-12-1903 09-11-1984 80 445 - Oklahoma
15 ANDERSON DOROTHY M 09-09-1908 05-04-1984 75 449 - Texas
16 ANDERSON ERETTA 29-08-1910 12-07-1984 73 426 - Mississippi
17 ANDERSON PHYLLIS E 24-01-1910 26-03-1984 74 394 - Wisconsin
18 ANDERSON PHYLLIS E 24-01-1910 26-03-1984 74 394 - Wisconsin
19 ANDREWS EMILY W 19-06-1901 17-10-1984 83 254 - Georgia
20 ANDRUS LILLIAN J 14-08-1908 27-04-1984 75 144 - New Jersey
21 ANFUSO ANNA 12-10-1897 12-10-1984 87 078 - New York
22 ARMSTRONG JOY U 18-12-1910 03-04-1984 73 267 - Florida
23 ARMSTRONG KATHERINE K 10-12-1900 08-05-1984 83 548 - California
24 ARMSTRONG LILLIE 28-02-1909 06-11-1984 75 429 - Arkansas
25 ARNOLD BERTHA 22-06-1907 25-12-1984 77 108 - New York

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook