
1024198 d'individus référencés.
    
Classement des états par origine tous les noms aux USA 
    
Rang  | 
                    Code   | 
                     Etat   | 
                    Nombre  | 
                
| 1 | 413 | Tennessee | 5065 | 
| 2 | 415 | Tennessee | 5006 | 
| 3 | 245 | Not Issued | 4927 | 
| 4 | 411 | Tennessee | 4853 | 
| 5 | 414 | Tennessee | 4852 | 
| 6 | 246 | Not Issued | 4823 | 
| 7 | 412 | Tennessee | 4798 | 
| 8 | 244 | Not Issued | 4762 | 
| 9 | 409 | Tennessee | 4739 | 
| 10 | 243 | Not Issued | 4733 | 
| 11 | 428 | Mississippi | 4720 | 
| 12 | 581 | Puerto Rico | 4673 | 
| 13 | 242 | Not Issued | 4649 | 
| 14 | 582 | Puerto Rico | 4629 | 
| 15 | 408 | Tennessee | 4590 | 
| 16 | 241 | Not Issued | 4583 | 
| 17 | 410 | Tennessee | 4560 | 
| 18 | 238 | Not Issued | 4556 | 
| 19 | 239 | Not Issued | 4512 | 
| 20 | 240 | Not Issued | 4489 | 
| 21 | 427 | Mississippi | 4469 | 
| 22 | 237 | Not Issued | 4352 | 
| 23 | 426 | Mississippi | 4347 | 
| 24 | 425 | Mississippi | 4319 | 
| 25 | 230 | Virginia | 4150 | 
| 26 | 432 | Arkansas | 4057 | 
| 27 | 229 | Virginia | 4053 | 
| 28 | 580 | Virgin Islands | 4005 | 
| 29 | 227 | Virginia | 4001 | 
| 30 | 587 | Not Issued | 3990 | 
| 31 | 430 | Arkansas | 3972 | 
| 32 | 429 | Arkansas | 3915 | 
| 33 | 228 | Virginia | 3908 | 
| 34 | 431 | Arkansas | 3875 | 
| 35 | 225 | Virginia | 3844 | 
| 36 | 235 | West Virginia | 3844 | 
| 37 | 226 | Virginia | 3842 | 
| 38 | 231 | Virginia | 3823 | 
| 39 | 232 | North Carolina | 3821 | 
| 40 | 236 | West Virginia | 3775 | 
| 41 | 234 | West Virginia | 3699 | 
| 42 | 223 | Virginia | 3615 | 
| 43 | 233 | West Virginia | 3581 | 
| 44 | 224 | Virginia | 3546 | 
| 45 | 257 | Georgia | 3516 | 
| 46 | 259 | Georgia | 3501 | 
| 47 | 258 | Georgia | 3495 | 
| 48 | 260 | Georgia | 3438 | 
| 49 | 253 | Georgia | 3411 | 
| 50 | 524 | Colorado | 3376 | 
| 51 | 256 | Georgia | 3367 | 
| 52 | 252 | Georgia | 3363 | 
| 53 | 254 | Georgia | 3360 | 
| 54 | 255 | Georgia | 3342 | 
| 55 | 521 | Colorado | 3268 | 
| 56 | 522 | Colorado | 3254 | 
| 57 | 523 | Colorado | 3200 | 
| 58 | 220 | Maryland | 3027 | 
| 59 | 583 | Puerto Rico | 3020 | 
| 60 | 218 | Maryland | 2984 | 
| 61 | 219 | Maryland | 2958 | 
| 62 | 216 | Maryland | 2892 | 
| 63 | 217 | Maryland | 2889 | 
| 64 | 485 | Iowa | 2887 | 
| 65 | 214 | Maryland | 2876 | 
| 66 | 215 | Maryland | 2875 | 
| 67 | 482 | Iowa | 2847 | 
| 68 | 484 | Iowa | 2818 | 
| 69 | 212 | Maryland | 2793 | 
| 70 | 483 | Iowa | 2788 | 
| 71 | 424 | Alabama | 2779 | 
| 72 | 213 | Maryland | 2779 | 
| 73 | 423 | Alabama | 2770 | 
| 74 | 481 | Iowa | 2760 | 
| 75 | 584 | Puerto Rico | 2759 | 
| 76 | 418 | Alabama | 2687 | 
| 77 | 419 | Alabama | 2674 | 
| 78 | 422 | Alabama | 2668 | 
| 79 | 480 | Iowa | 2661 | 
| 80 | 479 | Iowa | 2639 | 
| 81 | 421 | Alabama | 2636 | 
| 82 | 478 | Iowa | 2627 | 
| 83 | 416 | Alabama | 2619 | 
| 84 | 420 | Alabama | 2596 | 
| 85 | 417 | Alabama | 2570 | 
| 86 | 263 | Florida | 2529 | 
| 87 | 266 | Florida | 2516 | 
| 88 | 267 | Florida | 2515 | 
| 89 | 579 | District of Columbia | 2512 | 
| 90 | 264 | Florida | 2448 | 
| 91 | 262 | Florida | 2411 | 
| 92 | 265 | Florida | 2411 | 
| 93 | 261 | Florida | 2401 | 
| 94 | 577 | District of Columbia | 2348 | 
| 95 | 007 | Maine | 2326 | 
| 96 | 006 | Maine | 2324 | 
| 97 | 520 | Wyoming | 2284 | 
| 98 | 578 | District of Columbia | 2224 | 
| 99 | 005 | Maine | 2207 | 
| 100 | 386 | Michigan | 2207 | 
| 101 | 047 | Connecticut | 2197 | 
| 102 | 525 | New Mexico | 2161 | 
| 103 | 384 | Michigan | 2160 | 
| 104 | 383 | Michigan | 2157 | 
| 105 | 373 | Michigan | 2155 | 
| 106 | 046 | Connecticut | 2148 | 
| 107 | 382 | Michigan | 2143 | 
| 108 | 048 | Connecticut | 2142 | 
| 109 | 204 | Pennsylvania | 2136 | 
| 110 | 370 | Michigan | 2135 | 
| 111 | 044 | Connecticut | 2115 | 
| 112 | 049 | Connecticut | 2112 | 
| 113 | 203 | Pennsylvania | 2090 | 
| 114 | 377 | Michigan | 2076 | 
| 115 | 362 | Michigan | 2069 | 
| 116 | 045 | Connecticut | 2057 | 
| 117 | 202 | Pennsylvania | 2043 | 
| 118 | 371 | Michigan | 2042 | 
| 119 | 201 | Pennsylvania | 2042 | 
| 120 | 381 | Michigan | 2037 | 
| 121 | 404 | Kentucky | 2026 | 
| 122 | 385 | Michigan | 2026 | 
| 123 | 004 | Maine | 2009 | 
| 124 | 406 | Kentucky | 2003 | 
| 125 | 210 | Pennsylvania | 2001 | 
| 126 | 403 | Kentucky | 1995 | 
| 127 | 405 | Kentucky | 1993 | 
| 128 | 437 | Louisiana | 1992 | 
| 129 | 363 | Michigan | 1988 | 
| 130 | 366 | Michigan | 1987 | 
| 131 | 365 | Michigan | 1985 | 
| 132 | 439 | Louisiana | 1982 | 
| 133 | 380 | Michigan | 1978 | 
| 134 | 369 | Michigan | 1978 | 
| 135 | 200 | Pennsylvania | 1977 | 
| 136 | 194 | Pennsylvania | 1971 | 
| 137 | 374 | Michigan | 1969 | 
| 138 | 407 | Kentucky | 1964 | 
| 139 | 378 | Michigan | 1961 | 
| 140 | 375 | Michigan | 1961 | 
| 141 | 438 | Louisiana | 1953 | 
| 142 | 372 | Michigan | 1950 | 
| 143 | 209 | Pennsylvania | 1939 | 
| 144 | 043 | Connecticut | 1935 | 
| 145 | 379 | Michigan | 1934 | 
| 146 | 367 | Michigan | 1933 | 
| 147 | 368 | Michigan | 1930 | 
| 148 | 376 | Michigan | 1929 | 
| 149 | 250 | South Carolina | 1927 | 
| 150 | 195 | Pennsylvania | 1925 | 
| 151 | 435 | Louisiana | 1922 | 
| 152 | 198 | Pennsylvania | 1921 | 
| 153 | 197 | Pennsylvania | 1920 | 
| 154 | 193 | Pennsylvania | 1919 | 
| 155 | 205 | Pennsylvania | 1915 | 
| 156 | 211 | Pennsylvania | 1913 | 
| 157 | 188 | Pennsylvania | 1905 | 
| 158 | 364 | Michigan | 1904 | 
| 159 | 436 | Louisiana | 1895 | 
| 160 | 185 | Pennsylvania | 1893 | 
| 161 | 400 | Kentucky | 1891 | 
| 162 | 207 | Pennsylvania | 1890 | 
| 163 | 042 | Connecticut | 1889 | 
| 164 | 186 | Pennsylvania | 1889 | 
| 165 | 251 | South Carolina | 1879 | 
| 166 | 208 | Pennsylvania | 1874 | 
| 167 | 206 | Pennsylvania | 1873 | 
| 168 | 433 | Louisiana | 1869 | 
| 169 | 040 | Connecticut | 1868 | 
| 170 | 041 | Connecticut | 1865 | 
| 171 | 190 | Pennsylvania | 1864 | 
| 172 | 249 | South Carolina | 1858 | 
| 173 | 189 | Pennsylvania | 1857 | 
| 174 | 434 | Louisiana | 1856 | 
| 175 | 192 | Pennsylvania | 1852 | 
| 176 | 199 | Pennsylvania | 1852 | 
| 177 | 184 | Pennsylvania | 1841 | 
| 178 | 175 | Pennsylvania | 1830 | 
| 179 | 247 | South Carolina | 1827 | 
| 180 | 248 | South Carolina | 1826 | 
| 181 | 191 | Pennsylvania | 1820 | 
| 182 | 022 | Massachusetts | 1812 | 
| 183 | 180 | Pennsylvania | 1804 | 
| 184 | 028 | Massachusetts | 1801 | 
| 185 | 031 | Massachusetts | 1797 | 
| 186 | 526 | Arizona | 1793 | 
| 187 | 402 | Kentucky | 1792 | 
| 188 | 196 | Pennsylvania | 1791 | 
| 189 | 027 | Massachusetts | 1790 | 
| 190 | 187 | Pennsylvania | 1786 | 
| 191 | 023 | Massachusetts | 1774 | 
| 192 | 024 | Massachusetts | 1771 | 
| 193 | 164 | Pennsylvania | 1771 | 
| 194 | 026 | Massachusetts | 1767 | 
| 195 | 162 | Pennsylvania | 1766 | 
| 196 | 165 | Pennsylvania | 1765 | 
| 197 | 401 | Kentucky | 1764 | 
| 198 | 030 | Massachusetts | 1762 | 
| 199 | 527 | Arizona | 1761 | 
| 200 | 032 | Massachusetts | 1758 | 
| 201 | 168 | Pennsylvania | 1749 | 
| 202 | 177 | Pennsylvania | 1749 | 
| 203 | 122 | New York | 1746 | 
| 204 | 178 | Pennsylvania | 1743 | 
| 205 | 174 | Pennsylvania | 1732 | 
| 206 | 181 | Pennsylvania | 1722 | 
| 207 | 173 | Pennsylvania | 1719 | 
| 208 | 179 | Pennsylvania | 1718 | 
| 209 | 015 | Massachusetts | 1711 | 
| 210 | 465 | Texas | 1702 | 
| 211 | 183 | Pennsylvania | 1702 | 
| 212 | 034 | Massachusetts | 1700 | 
| 213 | 166 | Pennsylvania | 1700 | 
| 214 | 460 | Texas | 1699 | 
| 215 | 016 | Massachusetts | 1697 | 
| 216 | 033 | Massachusetts | 1695 | 
| 217 | 176 | Pennsylvania | 1687 | 
| 218 | 462 | Texas | 1681 | 
| 219 | 018 | Massachusetts | 1675 | 
| 220 | 019 | Massachusetts | 1673 | 
| 221 | 463 | Texas | 1672 | 
| 222 | 171 | Pennsylvania | 1671 | 
| 223 | 395 | Wisconsin | 1669 | 
| 224 | 172 | Pennsylvania | 1663 | 
| 225 | 466 | Texas | 1656 | 
| 226 | 039 | Rhode Island | 1652 | 
| 227 | 451 | Texas | 1650 | 
| 228 | 021 | Massachusetts | 1648 | 
| 229 | 170 | Pennsylvania | 1645 | 
| 230 | 038 | Rhode Island | 1635 | 
| 231 | 029 | Massachusetts | 1629 | 
| 232 | 020 | Massachusetts | 1628 | 
| 233 | 398 | Wisconsin | 1624 | 
| 234 | 163 | Pennsylvania | 1617 | 
| 235 | 454 | Texas | 1612 | 
| 236 | 575 | Hawaii | 1610 | 
| 237 | 025 | Massachusetts | 1603 | 
| 238 | 017 | Massachusetts | 1600 | 
| 239 | 160 | Pennsylvania | 1600 | 
| 240 | 390 | Wisconsin | 1599 | 
| 241 | 459 | Texas | 1598 | 
| 242 | 399 | Wisconsin | 1596 | 
| 243 | 449 | Texas | 1595 | 
| 244 | 453 | Texas | 1594 | 
| 245 | 464 | Texas | 1593 | 
| 246 | 461 | Texas | 1590 | 
| 247 | 036 | Rhode Island | 1588 | 
| 248 | 014 | Massachusetts | 1586 | 
| 249 | 537 | Washington | 1584 | 
| 250 | 394 | Wisconsin | 1584 | 
Geneactes.be - Geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms- Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche